Главная / Монеты
Ликвидации ORDI
Обновлено 2026-09-23 20:25 MSK · Диапазон 24 ч $4.34 – $4.99
Ликвидации по окнам
| Окно времени | Сумма | Лонги | Шорты | Ордера |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $202.4K | $202.4K | $0.00 | 117 |
| 12h | $238.0K | $237.3K | $690.15 | 141 |
| 24h | $257.6K | $247.9K | $9.8K | 177 |
Доходность по периодам
- 4h-6.82%
- 24h-8.45%
- 7d+8.94%
- 30d+6.43%
- 90d+46.03%
- 1y-46.57%
ОИ по биржам
- Binance$8.78M 25.1%
- MEXC$6.78M 19.4%
- OKX$4.05M 11.6%
- Bybit$3.94M 11.3%
- BingX$3.69M 10.5%
- Bitget$2.57M 7.3%
Открытый интерес · 30 дней
720 часовых точек · $31.36M
Ставка финансирования · 30 дней
720 часовых точек · +0.9870%
Крупнейшие ликвидации · 24 ч
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 17:13 | OKX | ORDIUSDT | Лонг | $4.53 | $25.2K |
| 09-23 11:50 | OKX | ORDIUSDT | Лонг | $4.85 | $11.5K |
| 09-23 19:02 | OKX | ORDIUSDT | Лонг | $4.35 | $11.3K |
| 09-23 17:12 | OKX | ORDIUSDT | Лонг | $4.56 | $10.7K |
| 09-23 15:03 | OKX | ORDIUSDT | Лонг | $4.80 | $9.8K |
Пары по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Объём 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ORDIUSDT | $4.49 | -9.04% | $21.39M | $4.34 – $4.99 |
| OKX | ORDI-USDT-SWAP | $4.49 | -9.15% | $13.80M | $4.33 – $4.99 |
| Lbank | ORDIUSDT | $4.49 | -9.19% | $10.38M | $4.36 – $4.99 |
| BingX | ORDI-USDT | $4.49 | -9.36% | $6.46M | $4.35 – $4.98 |
| Bybit | ORDIUSDT | $4.49 | -9.21% | $4.28M | $4.34 – $4.99 |
| Bitget | ORDIUSDT | $4.49 | -9.17% | $3.03M | $4.34 – $4.98 |
| Gate | ORDI_USDT | $4.49 | -9.17% | $2.85M | $4.34 – $4.99 |
| MEXC | ORDI_USDT | $4.49 | +1.01% | $2.57M | $4.35 – $4.99 |
| Bitunix | ORDIUSDT | $4.49 | -9.08% | $1.95M | $4.35 – $4.99 |
| WhiteBIT | ORDIUSDT | $4.48 | — | $1.82M | $4.35 – $4.99 |
| KuCoin | ORDIUSDT | $4.49 | -8.96% | $718.8K | $4.35 – $4.98 |
| HTX | ORDI-USDT | $4.49 | +1.06% | $483.2K | $4.31 – $4.50 |
Данные агрегируются из публичных лент принудительных ликвидаций крупных бирж и обновляются каждые 60 секунд; время указано в MSK. Все значения — статистика, а не прогноз или инвестиционная рекомендация.