Главная / Ликвидации
Крупнейшие ликвидации
Окно времени
Обновлено 2026-09-23 19:18 MSK
| # | Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-23 17:12 | Binance | ETHUSDT | Лонг | $2,649 | $9.96M |
| 2 | 09-23 07:23 | OKX | BTCUSDT | Шорт | $87,115 | $4.84M |
| 3 | 09-23 02:05 | Binance | ETHUSDT | Шорт | $2,777 | $4.44M |
| 4 | 09-23 17:13 | Hyperliquid | ETH | Лонг | $2,655 | $4.25M |
| 5 | 09-23 02:05 | Binance | BTCUSDT | Шорт | $86,755 | $3.30M |
| 6 | 09-23 17:13 | Binance | BTCUSDT | Лонг | $84,064 | $2.94M |
| 7 | 09-23 15:18 | Hyperliquid | BTC | Лонг | $85,365 | $2.37M |
| 8 | 09-23 17:10 | Binance | ETHUSDT | Лонг | $2,669 | $2.20M |
| 9 | 09-23 17:10 | OKX | ETHUSDT | Лонг | $2,688 | $2.15M |
| 10 | 09-23 19:02 | Binance | BTCUSD_PERP | Лонг | $82,950 | $2.07M |
| 11 | 09-23 17:10 | Binance | ETHUSDT | Лонг | $2,664 | $1.95M |
| 12 | 09-23 17:31 | Binance | BTCUSDT | Лонг | $83,399 | $1.58M |
| 13 | 09-23 17:12 | Binance | BTCUSDT | Лонг | $84,299 | $1.53M |
| 14 | 09-23 17:13 | Hyperliquid | BTC | Лонг | $84,527 | $1.51M |
| 15 | 09-23 17:13 | OKX | XRPUSDT | Лонг | $1.51 | $1.51M |
| 16 | 09-23 02:12 | OKX | ETHUSDT | Шорт | $2,771 | $1.39M |
| 17 | 09-23 17:11 | OKX | SOLUSDT | Лонг | $114.55 | $1.37M |
| 18 | 09-23 01:03 | OKX | ETHUSDT | Лонг | $2,738 | $1.37M |
| 19 | 09-23 17:09 | OKX | ETHUSDT | Лонг | $2,696 | $1.35M |
| 20 | 09-23 17:11 | Binance | ETHUSDT | Лонг | $2,661 | $1.34M |
Данные агрегируются из публичных лент принудительных ликвидаций крупных бирж и обновляются каждые 60 секунд; время указано в MSK. Все значения — статистика, а не прогноз или инвестиционная рекомендация.