Главная / Монеты
Ликвидации PAXG
Обновлено 2026-11-08 19:11 MSK · Диапазон 24 ч $4,049 – $4,064
Ликвидации по окнам
| Окно времени | Сумма | Лонги | Шорты | Ордера |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | $470.46 | $20.10 | $450.36 | 2 |
| 24h | $671.62 | $221.26 | $450.36 | 3 |
Доходность по периодам
- 4h-0.06%
- 24h-0.22%
- 7d+4.04%
- 30d-3.16%
- 90d-7.78%
- 1y+1.63%
ОИ по биржам
- Binance$98.98M 38.0%
- Gate$26.06M 10.0%
- Hyperliquid$25.82M 9.9%
- Bybit$25.74M 9.9%
- KuCoin$23.62M 9.1%
- WhiteBIT$18.32M 7.0%
Открытый интерес · 30 дней
720 часовых точек · $251.79M
Ставка финансирования · 30 дней
720 часовых точек · +0.3726%
Крупнейшие ликвидации · 24 ч
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 14:42 | Binance | PAXGUSDT | Шорт | $4,094 | $450.36 |
| 11-07 21:04 | Binance | PAXGUSDT | Лонг | $4,023 | $201.16 |
| 11-08 14:05 | Binance | PAXGUSDT | Лонг | $4,019 | $20.10 |
Пары по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Объём 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBIT | PAXGUSDT | $4,050 | — | $10.35M | $4,049 – $4,064 |
| KuCoin | PAXGUSDT | $4,053 | -0.23% | $6.97M | $4,052 – $4,066 |
| Binance | PAXGUSDT | $4,053 | -0.22% | $6.88M | $4,051 – $4,064 |
| Gate | PAXG_USDT | $4,057 | -0.20% | $2.08M | $4,054 – $4,067 |
| Bybit | PAXGUSDT | $4,053 | -0.22% | $950.1K | $4,052 – $4,066 |
| BingX | PAXG-USDT | $4,054 | -0.19% | $760.0K | $4,053 – $4,065 |
| Lbank | PAXGUSDT | $4,053 | -0.22% | $695.6K | $4,051 – $4,064 |
| Coinbase | PAXGUSDT | $4,167 | -0.89% | $684.8K | — – — |
| Hyperliquid | PAXGUSDT | $4,054 | -0.25% | $666.8K | — – — |
| Bitget | PAXGUSDT | $4,053 | -0.22% | $630.3K | $4,051 – $4,064 |
| Bitunix | PAXGUSDT | $4,053 | -0.22% | $460.2K | $4,051 – $4,064 |
| Deribit | PAXGUSDC | $4,055 | -0.25% | $390.6K | $4,055 – $4,066 |
Данные агрегируются из публичных лент принудительных ликвидаций крупных бирж и обновляются каждые 60 секунд; время указано в MSK. Все значения — статистика, а не прогноз или инвестиционная рекомендация.