Главная / Монеты
Ликвидации PENGU
Обновлено 2026-09-23 19:20 MSK · Диапазон 24 ч $0.008963 – $0.0112
Ликвидации по окнам
| Окно времени | Сумма | Лонги | Шорты | Ордера |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $178.3K | $161.8K | $16.5K | 105 |
| 4h | $1.37M | $1.27M | $93.8K | 494 |
| 12h | $2.70M | $1.82M | $872.7K | 1,019 |
| 24h | $3.38M | $1.95M | $1.43M | 1,367 |
Доходность по периодам
- 4h-2.67%
- 24h+8.54%
- 7d+41.61%
- 30d+0.61%
- 90d+68.75%
- 1y-66.30%
ОИ по биржам
- Binance$35.18M 24.0%
- Bybit$29.93M 20.4%
- MEXC$24.94M 17.0%
- Hyperliquid$19.31M 13.2%
- OKX$8.92M 6.1%
- Bitget$8.42M 5.7%
Открытый интерес · 30 дней
720 часовых точек · $146.52M
Ставка финансирования · 30 дней
720 часовых точек · +1.8948%
Крупнейшие ликвидации · 24 ч
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 17:13 | Binance | PENGUUSDT | Лонг | $0.009665 | $161.4K |
| 09-23 17:13 | Binance | PENGUUSDT | Лонг | $0.009648 | $133.8K |
| 09-23 17:13 | Binance | PENGUUSDT | Лонг | $0.009481 | $95.4K |
| 09-23 17:13 | Binance | PENGUUSDT | Лонг | $0.009728 | $94.1K |
| 09-23 19:01 | Binance | PENGUUSDT | Лонг | $0.009448 | $30.9K |
Пары по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Объём 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.009759 | +8.45% | $340.07M | $0.008963 – $0.0112 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.009758 | +8.47% | $114.89M | $0.008968 – $0.0112 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.009754 | +8.44% | $96.07M | $0.008962 – $0.0112 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.009762 | +8.13% | $31.52M | — – — |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.009757 | +8.45% | $27.91M | $0.008972 – $0.0112 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.009760 | +0.94% | $24.25M | $0.008972 – $0.0112 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.009754 | +8.43% | $22.07M | $0.008962 – $0.0112 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.009753 | +8.38% | $20.87M | $0.008968 – $0.0112 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.009760 | +8.73% | $18.69M | $0.008974 – $0.0112 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.009738 | — | $13.23M | $0.008957 – $0.0112 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.009757 | +8.39% | $7.97M | $0.008975 – $0.0112 |
| Kraken | PENGUUSDT | $0.009825 | +9.13% | $3.25M | $0.008972 – $0.0112 |
Данные агрегируются из публичных лент принудительных ликвидаций крупных бирж и обновляются каждые 60 секунд; время указано в MSK. Все значения — статистика, а не прогноз или инвестиционная рекомендация.