Главная / Монеты
Ликвидации POD
Обновлено 2026-11-14 03:13 MSK · Диапазон 24 ч $0.3669 – $9.57
Ликвидации по окнам
| Окно времени | Сумма | Лонги | Шорты | Ордера |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | — | — | — | — |
| 24h | $55.75M | $841.9K | $54.91M | 84 |
Доходность по периодам
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
ОИ по биржам
- Aster$1.8K 100.0%
Открытый интерес · 30 дней
720 часовых точек · $1.8K
Ставка финансирования · 30 дней
720 часовых точек · +0.1250%
Крупнейшие ликвидации · 24 ч
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 06:01 | Gate | PODUSDT | Шорт | $21,668 | $17.55M |
| 11-13 06:01 | Gate | PODUSDT | Шорт | $1,211 | $13.60M |
| 11-13 06:04 | Gate | PODUSDT | Шорт | $1,237 | $12.37M |
| 11-13 06:01 | Gate | PODUSDT | Шорт | $20,000 | $6.40M |
| 11-13 06:01 | Gate | PODUSDT | Шорт | $18,040 | $1.98M |
Пары по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Объём 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | POD_USDT | $0.3500 | -19.76% | $875.2K | $0.3500 – $0.5210 |
| MEXC | POD_USDT | $0.6905 | +0.72% | $97.2K | $0.6613 – $0.7234 |
| Aster | PODUSDT | $0.4015 | -9.12% | $27.4K | $0.3669 – $9.57 |
Данные агрегируются из публичных лент принудительных ликвидаций крупных бирж и обновляются каждые 60 секунд; время указано в MSK. Все значения — статистика, а не прогноз или инвестиционная рекомендация.