Главная / Монеты
Ликвидации ZRO
Обновлено 2026-11-08 19:10 MSK · Диапазон 24 ч $1.58 – $1.66
Ликвидации по окнам
| Окно времени | Сумма | Лонги | Шорты | Ордера |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $11.0K | $11.0K | $0.00 | 10 |
| 12h | $14.7K | $14.2K | $428.59 | 24 |
| 24h | $26.0K | $24.1K | $1.9K | 38 |
Доходность по периодам
- 4h-0.77%
- 24h-2.04%
- 7d-16.66%
- 30d-18.74%
- 90d+85.46%
- 1y-3.20%
ОИ по биржам
- Hyperliquid$52.47M 30.3%
- Binance$28.52M 16.4%
- Bybit$25.66M 14.8%
- Gate$18.85M 10.9%
- MEXC$14.55M 8.4%
- OKX$7.32M 4.2%
Открытый интерес · 30 дней
720 часовых точек · $167.73M
Ставка финансирования · 30 дней
720 часовых точек · +0.0784%
Крупнейшие ликвидации · 24 ч
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 23:52 | Binance | ZROUSDT | Лонг | $1.60 | $4.2K |
| 11-07 20:09 | Binance | ZROUSDT | Лонг | $1.60 | $3.9K |
| 11-08 17:00 | Binance | ZROUSDT | Лонг | $1.58 | $3.7K |
| 11-08 15:39 | Bitget | ZROUSDT | Лонг | $1.60 | $3.4K |
| 11-08 09:42 | Bybit | ZROUSDT | Лонг | $1.57 | $2.4K |
Пары по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Объём 24 ч | Диапазон 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ZROUSDT | $1.59 | -2.84% | $13.57M | $1.58 – $1.66 |
| Bybit | ZROUSDT | $1.59 | -2.77% | $6.38M | $1.58 – $1.66 |
| OKX | ZRO-USDT-SWAP | $1.59 | -2.80% | $5.61M | $1.58 – $1.66 |
| Lbank | ZROUSDT | $1.59 | -2.72% | $4.94M | $1.58 – $1.66 |
| BingX | ZRO-USDT | $1.59 | -2.80% | $3.33M | $1.58 – $1.66 |
| WhiteBIT | ZROUSDT | $1.59 | — | $3.16M | $1.58 – $1.66 |
| MEXC | ZRO_USDT | $1.59 | -0.08% | $3.06M | $1.58 – $1.66 |
| Hyperliquid | ZROUSDT | $1.59 | -2.71% | $1.99M | — – — |
| Bitunix | ZROUSDT | $1.59 | -2.74% | $1.07M | $1.58 – $1.66 |
| Bitget | ZROUSDT | $1.59 | -2.99% | $899.7K | $1.57 – $1.66 |
| Lighter | ZROUSDT | $1.59 | -2.53% | $540.7K | $1.58 – $1.66 |
| Kraken | ZROUSDT | $1.59 | -2.69% | $300.6K | $1.58 – $1.65 |
Данные агрегируются из публичных лент принудительных ликвидаций крупных бирж и обновляются каждые 60 секунд; время указано в MSK. Все значения — статистика, а не прогноз или инвестиционная рекомендация.