ホーム / 銘柄
BTW清算データ
更新 2026-10-27 18:19 JST · 24時間レンジ $0.8758 – $1.65
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $10.6K | $4.4K | $6.1K | 19 |
| 4h | $93.3K | $12.3K | $80.9K | 135 |
| 12h | $264.0K | $53.4K | $210.6K | 373 |
| 24h | $3.82M | $1.03M | $2.79M | 2,298 |
期間別騰落率
- 4h-0.71%
- 24h-8.46%
- 7d-16.05%
- 30d+14.14%
- 90d+1,578.27%
- 1y—
取引所別建玉
- Bitget$39.62M 24.3%
- Binance$24.33M 14.9%
- Gate$20.60M 12.6%
- MEXC$12.12M 7.4%
- Bybit$10.35M 6.3%
- KuCoin$4.75M 2.9%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $115.60M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +0.9424%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 16:23 | OKX | BTWUSDT | ショート | $1.38 | $13.8K |
| 10-27 12:46 | OKX | BTWUSDT | ショート | $1.31 | $13.1K |
| 10-27 04:48 | OKX | BTWUSDT | ショート | $1.14 | $11.4K |
| 10-27 14:42 | OKX | BTWUSDT | ショート | $1.39 | $10.4K |
| 10-27 11:05 | OKX | BTWUSDT | ロング | $1.19 | $10.4K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTWUSDT | $1.40 | -8.10% | $304.91M | $0.8758 – $1.65 |
| OKX | BTW-USDT-SWAP | $1.40 | -8.10% | $110.93M | $0.8718 – $1.60 |
| Bybit | BTWUSDT | $1.40 | -8.80% | $65.61M | $0.8781 – $1.63 |
| Gate | BTW_USDT | $1.40 | -8.18% | $39.58M | $0.8731 – $1.60 |
| Bitget | BTWUSDT | $1.39 | -7.81% | $23.41M | $0.8743 – $1.62 |
| MEXC | BTW_USDT | $1.40 | +17.02% | $21.73M | $0.8761 – $1.63 |
| Bitunix | BTWUSDT | $1.39 | -8.49% | $9.93M | $0.8764 – $1.63 |
| KuCoin | BTWUSDT | $1.40 | -7.73% | $9.77M | $0.8800 – $1.64 |
| BingX | BTW-USDT | $1.40 | -7.76% | $6.49M | $0.8775 – $1.61 |
| HTX | BTW-USDT | $1.40 | +17.26% | $4.21M | $0.8809 – $1.43 |
| Aster | BTWUSDT | $1.39 | -8.40% | $2.30M | $0.8766 – $1.60 |
| Lbank | BTWUSDT | $0.6083 | -9.13% | $2.03M | $0.5846 – $0.6944 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。