ホーム / 相場
先物マーケット
並べ替え
更新 2026-11-09 01:01 JST
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,005 | +0.40% | $25.27B | $75,452 – $77,783 |
| 2 | ETH | $2,241 | +0.23% | $12.04B | $2,220 – $2,285 |
| 3 | ZEC | $1,271 | +0.02% | $4.25B | $1,234 – $1,294 |
| 4 | SOL | $89.77 | +0.29% | $2.39B | $88.57 – $89.94 |
| 5 | JCT | $0.009778 | +227.13% | $1.71B | $0.002337 – $0.0159 |
| 6 | XRP | $1.16 | -0.13% | $1.17B | $1.15 – $1.17 |
| 7 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $0.000530 – $0.0439 |
| 8 | SOXL | $45.85 | +0.61% | $873.50M | $44.15 – $47.04 |
| 9 | ONE | $0.001943 | -4.61% | $800.35M | $0.000739 – $0.002480 |
| 10 | HYPE | $77.50 | +0.06% | $723.28M | $76.57 – $78.19 |
| 11 | AKE | $0.005372 | -10.18% | $688.72M | $0.004859 – $0.006115 |
| 12 | IDOL | $0.0307 | -7.84% | $561.31M | $0.0270 – $0.0456 |
| 13 | HFT | $0.0210 | +2.07% | $510.44M | $0.005353 – $0.0440 |
| 14 | NEAR | $3.70 | +0.65% | $501.34M | $3.62 – $3.75 |
| 15 | SNDK | $835.79 | +0.58% | $493.72M | $826.80 – $840.78 |
| 16 | DOGE | $0.0714 | -0.22% | $410.35M | $0.0703 – $0.0720 |
| 17 | XAU | $4,066 | -0.30% | $376.55M | $4,055 – $4,082 |
| 18 | PEPE | $0.000005 | +4.21% | $337.81M | $0.000005 – $0.005122 |
| 19 | ENA | $0.1541 | -2.58% | $324.93M | $0.1519 – $0.1593 |
| 20 | 1000PEPE | $0.005082 | +4.15% | $292.03M | $0.004784 – $0.005129 |
| 21 | UNI | $7.01 | -0.06% | $291.39M | $6.94 – $7.25 |
| 22 | ICNT | $0.3611 | +7.73% | $253.22M | $0.3039 – $0.3966 |
| 23 | BCH | $245.66 | -4.28% | $251.99M | $242.95 – $259.20 |
| 24 | BNB | $699.18 | +0.70% | $238.35M | $692.62 – $704.40 |
| 25 | PUMP | $0.003743 | +2.60% | $227.83M | $0.003554 – $0.0161 |
| 26 | WLD | $0.3264 | -2.71% | $220.37M | $0.3229 – $0.3369 |
| 27 | KOMA | $0.0161 | +3.15% | $218.73M | $0.007774 – $0.0230 |
| 28 | CL | $90.60 | +0.51% | $196.33M | $89.82 – $90.90 |
| 29 | SUI | $0.8528 | -0.55% | $191.78M | $0.8442 – $0.8627 |
| 30 | AAVE | $130.05 | -1.64% | $182.98M | $128.33 – $133.03 |
| 31 | LINK | $10.74 | +0.01% | $175.18M | $10.68 – $10.95 |
| 32 | MET | $0.3037 | -1.52% | $171.15M | $0.2995 – $0.3358 |
| 33 | UAI | $0.0726 | -41.64% | $170.65M | $0.0682 – $0.1317 |
| 34 | MU | $693.79 | +0.73% | $158.80M | $685.84 – $699.98 |
| 35 | SOXS | $71.33 | -0.57% | $156.98M | $69.59 – $72.16 |
| 36 | TRUMP | $1.19 | +0.93% | $151.72M | $1.14 – $1.20 |
| 37 | INJ | $8.14 | +0.26% | $145.79M | $8.02 – $8.30 |
| 38 | ADA | $0.1809 | -0.44% | $142.88M | $0.1785 – $0.1824 |
| 39 | ARB | $0.1700 | +2.55% | $141.53M | $0.1642 – $0.1718 |
| 40 | LIT | $3.20 | +0.52% | $140.98M | $3.13 – $3.36 |
| 41 | CYBER | $0.2774 | -11.94% | $139.47M | $0.2690 – $0.3575 |
| 42 | PUMPBTC | $0.0371 | +305.82% | $137.35M | $0.007640 – $0.0535 |
| 43 | QNT | $200.70 | -0.37% | $133.75M | $37.07 – $204.23 |
| 44 | TAO | $226.53 | +1.78% | $133.32M | $220.00 – $226.75 |
| 45 | XMR | $608.24 | -0.30% | $132.58M | $582.00 – $615.34 |
| 46 | HOT | $0.000426 | +18.69% | $124.04M | $0.000345 – $0.000479 |
| 47 | FIL | $0.7699 | -3.16% | $123.56M | $0.7545 – $0.7996 |
| 48 | AVAX | $8.25 | +0.38% | $114.97M | $8.11 – $8.27 |
| 49 | KORU | $7.00 | +0.14% | $113.55M | $6.92 – $7.10 |
| 50 | ACT | $0.009918 | -4.44% | $110.17M | $0.009769 – $0.0130 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。