ホーム / 清算
最大清算注文
期間
更新 2026-11-09 01:01 JST
| # | 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08 05:47 | OKX | SOLUSDT | ロング | $89.10 | $445.5K |
| 2 | 11-08 05:52 | Hyperliquid | ZEC | ロング | $1,243 | $439.2K |
| 3 | 11-08 20:47 | Aster | ASTERUSDT | ショート | $0.6914 | $396.2K |
| 4 | 11-08 06:31 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,215 | $332.2K |
| 5 | 11-08 08:46 | Binance | BTCUSDT | ショート | $76,163 | $301.4K |
| 6 | 11-08 05:47 | Binance | BTCUSDT | ロング | $75,368 | $298.6K |
| 7 | 11-08 05:47 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,219 | $297.5K |
| 8 | 11-08 05:52 | Binance | BTCUSDT | ロング | $75,304 | $251.0K |
| 9 | 11-08 08:43 | OKX | ETHUSDT | ショート | $2,237 | $231.4K |
| 10 | 11-08 06:31 | HTX | ETHUSDT | ロング | $2,218 | $221.8K |
| 11 | 11-08 06:24 | Aster | HYPEUSDT | ロング | $76.40 | $207.2K |
| 12 | 11-08 12:31 | Binance | ZECUSDT | ショート | $1,285 | $204.2K |
| 13 | 11-08 21:40 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,229 | $201.9K |
| 14 | 11-08 06:07 | Gate | SOLUSDT | ロング | $88.76 | $197.2K |
| 15 | 11-08 22:22 | Binance | BTCUSDT | ショート | $76,463 | $192.6K |
| 16 | 11-08 06:30 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.006228 | $190.1K |
| 17 | 11-08 22:07 | Binance | BTCUSDT | ロング | $75,696 | $187.9K |
| 18 | 11-08 21:40 | Binance | FILUSDT | ロング | $0.7559 | $186.6K |
| 19 | 11-08 22:51 | Binance | LINKUSDT | ロング | $10.60 | $186.5K |
| 20 | 11-08 01:29 | OKX | ETHUSDT | ロング | $2,230 | $168.4K |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。