ホーム / 清算
最大清算注文
期間
更新 2026-09-24 01:18 JST
| # | 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-23 23:12 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,649 | $9.96M |
| 2 | 09-23 13:23 | OKX | BTCUSDT | ショート | $87,115 | $4.84M |
| 3 | 09-23 08:05 | Binance | ETHUSDT | ショート | $2,777 | $4.44M |
| 4 | 09-23 23:13 | Hyperliquid | ETH | ロング | $2,655 | $4.25M |
| 5 | 09-23 08:05 | Binance | BTCUSDT | ショート | $86,755 | $3.30M |
| 6 | 09-23 23:13 | Binance | BTCUSDT | ロング | $84,064 | $2.94M |
| 7 | 09-23 21:18 | Hyperliquid | BTC | ロング | $85,365 | $2.37M |
| 8 | 09-23 23:10 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,669 | $2.20M |
| 9 | 09-23 23:10 | OKX | ETHUSDT | ロング | $2,688 | $2.15M |
| 10 | 09-24 01:02 | Binance | BTCUSD_PERP | ロング | $82,950 | $2.07M |
| 11 | 09-23 23:10 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,664 | $1.95M |
| 12 | 09-23 23:31 | Binance | BTCUSDT | ロング | $83,399 | $1.58M |
| 13 | 09-23 23:12 | Binance | BTCUSDT | ロング | $84,299 | $1.53M |
| 14 | 09-23 23:13 | Hyperliquid | BTC | ロング | $84,527 | $1.51M |
| 15 | 09-23 23:13 | OKX | XRPUSDT | ロング | $1.51 | $1.51M |
| 16 | 09-23 08:12 | OKX | ETHUSDT | ショート | $2,771 | $1.39M |
| 17 | 09-23 23:11 | OKX | SOLUSDT | ロング | $114.55 | $1.37M |
| 18 | 09-23 07:03 | OKX | ETHUSDT | ロング | $2,738 | $1.37M |
| 19 | 09-23 23:09 | OKX | ETHUSDT | ロング | $2,696 | $1.35M |
| 20 | 09-23 23:11 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,661 | $1.34M |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。