暗号資産の清算をリアルタイム監視
期間
清算推移 · 直近24時間
1時間の最大 $1.72M · 22:0001:0005:0009:0013:0017:0021:00
ロングショート1本=1時間、下がロング・上がショート。時刻はJST
通貨別清算ランキング
ランキング全体を見る →- 01JCT11,465 件$11.04M$2.84M / $8.20M · 16.6%
- 02ETH943 件$6.26M$4.69M / $1.57M · 9.4%
- 03BTC720 件$5.02M$2.74M / $2.28M · 7.6%
- 04ZEC1,042 件$4.26M$2.75M / $1.50M · 6.4%
- 05SOL631 件$3.01M$2.69M / $322.7K · 4.5%
- 06ONE4,260 件$2.95M$1.25M / $1.71M · 4.4%
- 07IDOL1,968 件$2.24M$847.9K / $1.40M · 3.4%
- 08AKE3,073 件$1.94M$1.04M / $901.2K · 2.9%
- 09BCH322 件$1.47M$1.43M / $30.7K · 2.2%
- 10PUMP334 件$1.35M$1.20M / $154.5K · 2.0%
取引所別清算ランキング
ランキング全体を見る →- 01Binance28,736 件$34.52M$21.05M / $13.47M · 52.0%
- 02Bybit11,663 件$9.90M$4.95M / $4.95M · 14.9%
- 03OKX4,608 件$9.72M$7.23M / $2.49M · 14.6%
- 04Gate4,553 件$4.21M$2.50M / $1.72M · 6.3%
- 05Bitget1,640 件$2.91M$1.74M / $1.16M · 4.4%
- 06Hyperliquid821 件$2.76M$2.75M / $11.6K · 4.2%
- 07Aster233 件$1.32M$498.2K / $818.3K · 2.0%
- 08HTX316 件$862.6K$601.0K / $261.5K · 1.3%
- 09Lighter342 件$170.3K$163.6K / $6.7K · 0.3%
- 10Bitfinex5 件$26.7K$26.7K / $0.00 · 0.0%
最大清算注文
全リストを見る →$445.5K
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 05:47 | OKX | SOLUSDT | ロング | $89.10 | $445.5K |
| 11-08 05:52 | Hyperliquid | ZEC | ロング | $1,243 | $439.2K |
| 11-08 20:47 | Aster | ASTERUSDT | ショート | $0.6914 | $396.2K |
| 11-08 06:31 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,215 | $332.2K |
| 11-08 08:46 | Binance | BTCUSDT | ショート | $76,163 | $301.4K |
| 11-08 05:47 | Binance | BTCUSDT | ロング | $75,368 | $298.6K |
| 11-08 05:47 | Binance | ETHUSDT | ロング | $2,219 | $297.5K |
| 11-08 05:52 | Binance | BTCUSDT | ロング | $75,304 | $251.0K |
| 11-08 08:43 | OKX | ETHUSDT | ショート | $2,237 | $231.4K |
| 11-08 06:31 | HTX | ETHUSDT | ロング | $2,218 | $221.8K |
リアルタイム清算フィード
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 00:51:39 | Binance | ONUSDT | ショート | $3.1K |
| 00:51:39 | Binance | ONEUSDT | ロング | $29.27 |
| 00:51:37 | Binance | JCTUSDT | ショート | $2.0K |
| 00:51:36 | Binance | JCTUSDT | ショート | $34.99 |
| 00:51:34 | Binance | AIOUSDT | ショート | $332.44 |
| 00:51:31 | Binance | JCTUSDT | ショート | $3.6K |
| 00:51:30 | Bybit | JCTUSDT | ショート | $28.69 |
| 00:51:29 | Binance | HOTUSDT | ショート | $217.49 |
| 00:51:25 | Binance | DOGEUSDT | ロング | $24.18 |
| 00:51:25 | Binance | ONUSDT | ショート | $238.77 |
直近10件、60秒ごとに更新
BTC · 清算ヒートマップ
全リストを見る →LOWHIGH価格帯と時間ごとの推定清算規模。明るいセルほど清算が集中しています。
よくある質問
清算(強制決済)とは?
先物取引で証拠金がポジションを維持できなくなると、取引所が強制的に決済します。これが清算です。本サイトは清算されたポジションの名目価値(米ドル)を、1時間・4時間・12時間・24時間の4つの期間で集計しています。
ロング/ショート清算と色の対応は?
ロング清算は下落で強制決済された買いポジション、ショート清算は上昇で決済された売りポジションです。本サイトでは青緑=ロング、赤=ショート、オレンジ=ピークと異常シグナルを表し、棒グラフではロングが下、ショートが上です。
期間切替は何に使う?
ホームとランキングの 1h/4h/12h/24h 切替は、主要指標・通貨別/取引所別ランキング・最大注文リストを同時に更新します。短い期間は今の動き、長い期間は全体規模を示します。
清算ヒートマップの見方は?
価格帯と時間ごとに清算規模の分布を推定したもので、明るいセルほど清算が集中しています。下の表は主な集中帯と現在価格との距離を示します。
データの出所と更新頻度は?
主要取引所が公開する強制清算データを集計しています。ページは60秒ごとに自動更新され、時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。
データについて
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。