ホーム / 銘柄
CYBER清算データ
更新 2026-11-09 01:09 JST · 24時間レンジ $0.2725 – $0.3550
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.8K | $2.5K | $311.59 | 16 |
| 4h | $31.8K | $25.7K | $6.1K | 86 |
| 12h | $284.0K | $138.0K | $146.0K | 421 |
| 24h | $441.8K | $247.4K | $194.4K | 668 |
期間別騰落率
- 4h+0.47%
- 24h-10.14%
- 7d+4.40%
- 30d-21.99%
- 90d-11.66%
- 1y-72.88%
取引所別建玉
- Binance$4.62M 36.0%
- Bybit$2.52M 19.6%
- KuCoin$1.20M 9.4%
- BingX$1.17M 9.1%
- Bitget$956.3K 7.5%
- WhiteBIT$864.3K 6.7%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $11.62M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · -75.7431%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 14:45 | Binance | CYBERUSDT | ショート | $0.3288 | $12.6K |
| 11-08 14:50 | Bitget | CYBERUSDT | ショート | $0.3499 | $8.2K |
| 11-08 16:03 | Binance | CYBERUSDT | ロング | $0.2849 | $6.9K |
| 11-08 14:50 | Binance | CYBERUSDT | ショート | $0.3466 | $6.5K |
| 11-08 14:51 | Bybit | CYBERUSDT | ショート | $0.3543 | $5.2K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CYBERUSDT | $0.2778 | -11.42% | $56.80M | $0.2725 – $0.3550 |
| Lbank | CYBERUSDT | $0.2778 | -11.73% | $49.89M | $0.2726 – $0.3549 |
| Bybit | CYBERUSDT | $0.2794 | -11.02% | $11.94M | $0.2740 – $0.3551 |
| Bitget | CYBERUSDT | $0.2778 | -11.78% | $7.48M | $0.2719 – $0.3545 |
| Bitunix | CYBERUSDT | $0.2779 | -11.38% | $4.31M | $0.2727 – $0.3549 |
| Gate | CYBER_USDT | $0.2790 | -11.20% | $2.98M | $0.2741 – $0.3548 |
| BingX | CYBER-USDT | $0.2776 | -11.48% | $2.09M | $0.2733 – $0.3548 |
| Aster | CYBERUSDT | $0.2779 | -11.21% | $1.83M | $0.2727 – $0.3568 |
| KuCoin | CYBERUSDT | $0.2779 | -11.34% | $1.25M | $0.2730 – $0.3551 |
| MEXC | CYBER_USDT | $0.2777 | +0.18% | $970.5K | $0.2729 – $0.3548 |
| WhiteBIT | CYBERUSDT | $0.2759 | — | $214.8K | $0.2690 – $0.3539 |
| Kraken | CYBERUSDT | $0.3201 | -3.99% | $4.1K | $0.3165 – $0.3575 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。