ホーム / 銘柄
JUP清算データ
更新 2026-09-24 02:22 JST · 24時間レンジ $0.2742 – $0.3060
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $10.07 | $0.00 | $10.07 | 1 |
| 4h | $411.5K | $411.2K | $305.86 | 146 |
| 12h | $431.6K | $425.5K | $6.1K | 161 |
| 24h | $467.3K | $429.6K | $37.7K | 199 |
期間別騰落率
- 4h-5.42%
- 24h-4.17%
- 7d+29.20%
- 30d+34.04%
- 90d+27.46%
- 1y-38.90%
取引所別建玉
- Hyperliquid$15.63M 19.4%
- Binance$15.43M 19.2%
- Bybit$15.15M 18.8%
- MEXC$7.74M 9.6%
- BingX$6.35M 7.9%
- Bitget$5.46M 6.8%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $73.56M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +3.9751%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:12 | Hyperliquid | JUP | ロング | $0.2837 | $69.1K |
| 09-23 23:13 | Hyperliquid | JUP | ロング | $0.2774 | $31.5K |
| 09-23 23:12 | Hyperliquid | JUP | ロング | $0.2859 | $28.2K |
| 09-24 01:01 | Binance | JUPUSDT | ロング | $0.2738 | $19.5K |
| 09-23 23:13 | Hyperliquid | JUP | ロング | $0.2816 | $16.7K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | JUPUSDT | $0.2846 | -2.53% | $35.76M | $0.2742 – $0.3060 |
| Lbank | JUPUSDT | $0.2847 | -2.50% | $20.59M | $0.2751 – $0.3060 |
| Bybit | JUPUSDT | $0.2844 | -2.57% | $13.49M | $0.2741 – $0.3060 |
| WhiteBIT | JUPUSDT | $0.2840 | — | $9.95M | $0.2746 – $0.3062 |
| OKX | JUP-USDT-SWAP | $0.2845 | -2.60% | $9.83M | $0.2745 – $0.3059 |
| Hyperliquid | JUPUSDT | $0.2850 | -3.06% | $9.74M | — – — |
| BingX | JUP-USDT | $0.2846 | -2.63% | $9.05M | $0.2750 – $0.3059 |
| KuCoin | JUPUSDT | $0.2848 | -2.66% | $5.72M | $0.2751 – $0.3061 |
| Bitget | JUPUSDT | $0.2845 | -2.64% | $5.41M | $0.2740 – $0.3061 |
| MEXC | JUP_USDT | $0.2846 | +1.49% | $4.78M | $0.2752 – $0.3060 |
| Bitunix | JUPUSDT | $0.2849 | -2.46% | $2.68M | $0.2750 – $0.3060 |
| Gate | JUP_USDT | $0.2845 | -2.64% | $1.38M | $0.2749 – $0.3060 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。