ホーム / 銘柄
PENGU清算データ
更新 2026-11-09 01:09 JST · 24時間レンジ $0.006294 – $0.006444
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $2.6K | $2.5K | $69.47 | 8 |
| 12h | $7.4K | $7.3K | $69.47 | 14 |
| 24h | $280.3K | $279.3K | $954.11 | 67 |
期間別騰落率
- 4h+0.09%
- 24h-0.05%
- 7d-12.11%
- 30d-22.12%
- 90d-2.08%
- 1y-56.84%
取引所別建玉
- Binance$27.47M 30.2%
- Gate$14.44M 15.9%
- Bybit$13.40M 14.7%
- Bitget$7.96M 8.8%
- OKX$6.55M 7.2%
- WhiteBIT$6.37M 7.0%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $90.40M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +0.0493%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 06:30 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.006228 | $190.1K |
| 11-08 06:30 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.006263 | $19.7K |
| 11-08 05:47 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.006303 | $16.7K |
| 11-08 05:52 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.006275 | $8.8K |
| 11-08 10:21 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.006283 | $8.1K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.006386 | -0.14% | $16.31M | $0.006294 – $0.006444 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.006383 | -0.17% | $10.28M | $0.006297 – $0.006445 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.006385 | -0.19% | $5.39M | $0.006294 – $0.006444 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.006372 | — | $4.47M | $0.006283 – $0.006443 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.20% | $3.65M | $0.006291 – $0.006442 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.006386 | +0.12% | $2.92M | $0.006296 – $0.006443 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.006386 | +0.03% | $1.83M | $0.006296 – $0.006443 |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.006386 | -0.20% | $1.49M | $0.006295 – $0.006442 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.006384 | -0.20% | $1.24M | $0.006289 – $0.006444 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.16% | $947.2K | $0.006297 – $0.006445 |
| Lbank | PENGUUSDT | $0.006384 | -0.17% | $691.9K | $0.006299 – $0.006444 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.30% | $312.7K | — – — |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。