ホーム / 銘柄
PENGU清算データ
更新 2026-09-24 01:20 JST · 24時間レンジ $0.008963 – $0.0112
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $178.3K | $161.8K | $16.5K | 105 |
| 4h | $1.37M | $1.27M | $93.8K | 494 |
| 12h | $2.70M | $1.82M | $872.7K | 1,019 |
| 24h | $3.38M | $1.95M | $1.43M | 1,367 |
期間別騰落率
- 4h-2.67%
- 24h+8.54%
- 7d+41.61%
- 30d+0.61%
- 90d+68.75%
- 1y-66.30%
取引所別建玉
- Binance$35.18M 24.0%
- Bybit$29.93M 20.4%
- MEXC$24.94M 17.0%
- Hyperliquid$19.31M 13.2%
- OKX$8.92M 6.1%
- Bitget$8.42M 5.7%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $146.52M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +1.8948%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.009665 | $161.4K |
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.009648 | $133.8K |
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.009481 | $95.4K |
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.009728 | $94.1K |
| 09-24 01:01 | Binance | PENGUUSDT | ロング | $0.009448 | $30.9K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.009736 | +8.20% | $340.04M | $0.008963 – $0.0112 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.009741 | +8.25% | $114.71M | $0.008968 – $0.0112 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.009742 | +8.29% | $96.20M | $0.008961 – $0.0112 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.009808 | +8.77% | $32.01M | — – — |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.009739 | +8.37% | $27.92M | $0.008972 – $0.0112 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.009749 | +0.82% | $24.24M | $0.008972 – $0.0112 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.009743 | +8.24% | $22.05M | $0.008962 – $0.0112 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.009755 | +8.41% | $20.88M | $0.008968 – $0.0112 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.009746 | +8.73% | $18.69M | $0.008974 – $0.0112 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.009738 | — | $13.23M | $0.008957 – $0.0112 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.009749 | +8.30% | $7.97M | $0.008975 – $0.0112 |
| Kraken | PENGUUSDT | $0.009825 | +9.19% | $3.25M | $0.008972 – $0.0112 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。