ホーム / 銘柄
PEOPLE清算データ
更新 2026-09-24 02:27 JST · 24時間レンジ $0.008476 – $0.009810
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.6K | $6.92 | $1.6K | 2 |
| 4h | $173.8K | $172.2K | $1.6K | 116 |
| 12h | $185.5K | $183.5K | $1.9K | 135 |
| 24h | $204.8K | $186.4K | $18.4K | 160 |
期間別騰落率
- 4h-6.51%
- 24h-8.52%
- 7d+13.49%
- 30d-13.10%
- 90d+68.08%
- 1y-48.96%
取引所別建玉
- Binance$4.78M 29.3%
- OKX$2.90M 17.8%
- BingX$1.79M 11.0%
- Bitget$1.57M 9.6%
- Bybit$1.53M 9.4%
- WhiteBIT$1.42M 8.7%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $14.51M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · -0.3100%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:13 | OKX | PEOPLEUSDT | ロング | $0.008631 | $15.5K |
| 09-24 01:02 | OKX | PEOPLEUSDT | ロング | $0.008369 | $15.1K |
| 09-23 23:09 | OKX | PEOPLEUSDT | ロング | $0.009081 | $9.1K |
| 09-24 01:02 | Gate | PEOPLEUSDT | ロング | $0.008358 | $7.1K |
| 09-23 23:12 | OKX | PEOPLEUSDT | ロング | $0.008841 | $6.0K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | PEOPLEUSDT | $0.008598 | -10.26% | $32.18M | $0.008476 – $0.009810 |
| Binance | PEOPLEUSDT | $0.008601 | -9.98% | $16.87M | $0.008349 – $0.009812 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | $0.008598 | -10.19% | $8.08M | $0.008349 – $0.009806 |
| WhiteBIT | PEOPLEUSDT | $0.008608 | — | $2.99M | $0.008356 – $0.009814 |
| BingX | PEOPLE-USDT | $0.008590 | -10.03% | $2.97M | $0.008362 – $0.009804 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | $0.008589 | -10.25% | $2.49M | $0.008357 – $0.009796 |
| Gate | PEOPLE_USDT | $0.008596 | -10.24% | $1.53M | $0.008352 – $0.009816 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | $0.008600 | -10.48% | $1.46M | $0.008361 – $0.009808 |
| Bitunix | PEOPLEUSDT | $0.008595 | -10.05% | $937.2K | $0.008361 – $0.009812 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | $0.008598 | +1.23% | $390.5K | $0.008366 – $0.009796 |
| Hyperliquid | PEOPLEUSDT | $0.008597 | -10.08% | $306.4K | — – — |
| KuCoin | PEOPLEUSDT | $0.008598 | -9.90% | $213.2K | $0.008360 – $0.009785 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。