ホーム / 銘柄
PUMP清算データ
更新 2026-11-09 01:01 JST · 24時間レンジ $0.003564 – $0.003772
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.0K | $12.57 | $6.0K | 8 |
| 4h | $24.0K | $1.8K | $22.1K | 25 |
| 12h | $108.9K | $4.8K | $104.0K | 55 |
| 24h | $426.9K | $273.2K | $153.7K | 172 |
期間別騰落率
- 4h+1.46%
- 24h+3.37%
- 7d-11.64%
- 30d-31.43%
- 90d+34.80%
- 1y-0.85%
取引所別建玉
- Hyperliquid$68.05M 21.1%
- Binance$61.99M 19.2%
- OKX$22.46M 7.0%
- WhiteBIT$15.82M 4.9%
- KuCoin$15.30M 4.7%
- Bitget$14.24M 4.4%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $206.37M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +0.2912%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 01:02 | Hyperliquid | PUMP | ロング | $0.003567 | $88.7K |
| 11-08 20:21 | OKX | PUMPUSDT | ショート | $0.003691 | $46.1K |
| 11-08 01:02 | OKX | PUMPUSDT | ロング | $0.003571 | $29.3K |
| 11-08 12:00 | Bitget | PUMPUSDT | ショート | $0.003696 | $17.9K |
| 11-08 02:54 | Binance | PUMPUSDT | ショート | $0.003715 | $16.2K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.003743 | +2.60% | $83.29M | $0.003564 – $0.003772 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.003742 | +4.50% | $64.94M | $0.003565 – $0.003771 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.003746 | +2.69% | $34.53M | — – — |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.003740 | — | $11.39M | $0.003561 – $0.003774 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.003742 | +2.41% | $9.35M | $0.003566 – $0.003770 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.003743 | +4.47% | $6.71M | $0.003563 – $0.003771 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.003741 | +2.82% | $4.91M | $0.003564 – $0.003768 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.003745 | +1.35% | $2.78M | $0.003620 – $0.003772 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.003745 | +4.55% | $2.77M | $0.003564 – $0.003772 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.003744 | +4.38% | $1.93M | $0.003561 – $0.003765 |
| Edgex | PUMPUSDC | $0.003739 | +0.35% | $1.77M | $0.003561 – $0.003764 |
| Lbank | PUMPUSDT | $0.003745 | +4.52% | $1.26M | $0.003565 – $0.003768 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。