ホーム / 銘柄
RENDER清算データ
更新 2026-09-24 02:21 JST · 24時間レンジ $1.67 – $1.88
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $121.8K | $120.8K | $955.99 | 85 |
| 12h | $151.8K | $150.8K | $1.1K | 107 |
| 24h | $164.8K | $152.8K | $11.9K | 131 |
期間別騰落率
- 4h-3.21%
- 24h-6.33%
- 7d+25.88%
- 30d+15.39%
- 90d+12.96%
- 1y-52.13%
取引所別建玉
- Bybit$11.19M 18.7%
- Binance$10.34M 17.3%
- Bitget$9.33M 15.6%
- MEXC$8.98M 15.0%
- BingX$6.01M 10.1%
- KuCoin$4.29M 7.2%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $53.63M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +0.1552%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:08 | Binance | RENDERUSDT | ロング | $1.75 | $9.8K |
| 09-23 23:12 | Binance | RENDERUSDT | ロング | $1.70 | $9.7K |
| 09-23 23:13 | Binance | RENDERUSDT | ロング | $1.68 | $9.4K |
| 09-23 23:13 | Binance | RENDERUSDT | ロング | $1.68 | $9.0K |
| 09-23 16:44 | Bybit | RENDERUSDT | ロング | $1.81 | $8.8K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RENDERUSDT | $1.72 | -5.69% | $28.37M | $1.67 – $1.88 |
| Lbank | RENDERUSDT | $1.72 | -5.69% | $15.70M | $1.68 – $1.88 |
| KuCoin | RENDERUSDT | $1.72 | -5.69% | $8.56M | $1.67 – $1.88 |
| Bybit | RENDERUSDT | $1.72 | -5.75% | $7.39M | $1.67 – $1.88 |
| BingX | RENDER-USDT | $1.72 | -5.59% | $6.62M | $1.68 – $1.88 |
| OKX | RENDER-USDT-SWAP | $1.72 | -5.69% | $6.26M | $1.67 – $1.88 |
| Bitget | RENDERUSDT | $1.72 | -5.67% | $6.18M | $1.67 – $1.88 |
| Hyperliquid | RENDERUSDT | $1.72 | -5.98% | $4.68M | — – — |
| WhiteBIT | RENDERUSDT | $1.72 | — | $3.84M | $1.66 – $1.89 |
| MEXC | RENDER_USDT | $1.72 | +0.81% | $3.34M | $1.68 – $1.88 |
| Bitunix | RENDERUSDT | $1.72 | -5.69% | $1.46M | $1.68 – $1.88 |
| Kraken | RENDERUSDT | $1.73 | -5.54% | $678.0K | $1.68 – $1.88 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。