ホーム / 銘柄
STONKS清算データ
更新 2026-10-01 08:26 JST · 24時間レンジ $0.000587 – $0.000700
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | $1.1K | $99.33 | $1.0K | 3 |
| 24h | $1.20M | $1.20M | $1.8K | 24 |
期間別騰落率
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
取引所別建玉
- Gate$145.9K 79.3%
- Aster$38.0K 20.7%
建玉の推移 · 30日
618 時間足データ · $182.3K
資金調達率の推移 · 30日
618 時間足データ · +8.4321%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 17:30 | Gate | STONKSUSDT | ロング | $0.5540 | $1.16M |
| 09-30 17:30 | Gate | STONKSUSDT | ロング | $0.0430 | $33.0K |
| 09-30 17:30 | Gate | STONKSUSDT | ロング | $0.009070 | $3.3K |
| 09-30 17:30 | Gate | STONKSUSDT | ロング | $0.000838 | $2.5K |
| 09-30 22:06 | Gate | STONKSUSDT | ショート | $0.000776 | $1.0K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | STONKSUSDT | $0.000665 | -1.19% | $330.0K | $0.000587 – $0.000700 |
| Gate | STONKS_USDT | $0.000800 | -10.31% | $200.9K | $0.000747 – $0.000941 |
| Aster | STONKSUSDT | $0.000825 | -8.33% | $26.7K | $0.000743 – $0.000938 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。