ホーム / 銘柄
SUI清算データ
更新 2026-09-24 01:21 JST · 24時間レンジ $0.9274 – $1.04
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $786.8K | $657.5K | $129.3K | 221 |
| 4h | $5.29M | $5.07M | $217.7K | 915 |
| 12h | $6.05M | $5.81M | $245.3K | 1,079 |
| 24h | $6.65M | $5.92M | $731.8K | 1,317 |
期間別騰落率
- 4h-4.72%
- 24h-3.77%
- 7d+35.11%
- 30d+20.45%
- 90d+40.96%
- 1y-70.97%
取引所別建玉
- Gate$144.11M 19.9%
- Binance$128.80M 17.8%
- MEXC$86.81M 12.0%
- Bybit$84.96M 11.7%
- Hyperliquid$65.25M 9.0%
- Bitget$62.56M 8.6%
建玉の推移 · 30日
720 時間足データ · $698.53M
資金調達率の推移 · 30日
720 時間足データ · +1.3455%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | 取引所 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:13 | Bybit | SUIUSDT | ロング | $0.9484 | $140.4K |
| 09-23 23:13 | Hyperliquid | SUI | ロング | $0.9497 | $124.4K |
| 09-23 23:13 | Bybit | SUIUSDT | ロング | $0.9354 | $121.2K |
| 09-23 23:16 | Binance | SUIUSDT | ロング | $0.9518 | $95.2K |
| 09-23 23:13 | OKX | SUIUSDT | ロング | $0.9520 | $90.4K |
取引所別ペア
| 取引所 | ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SUIUSDT | $0.9597 | -3.65% | $579.84M | $0.9274 – $1.04 |
| Bybit | SUIUSDT | $0.9601 | -3.81% | $195.32M | $0.9321 – $1.04 |
| OKX | SUI-USDT-SWAP | $0.9601 | -3.82% | $187.60M | $0.9304 – $1.04 |
| MEXC | SUI_USDT | $0.9600 | +0.51% | $156.49M | $0.9313 – $1.04 |
| WhiteBIT | SUIUSDT | $0.9608 | — | $129.39M | $0.9308 – $1.04 |
| Bitget | SUIUSDT | $0.9599 | -3.82% | $86.51M | $0.9301 – $1.04 |
| Gate | SUI_USDT | $0.9599 | -3.88% | $69.58M | $0.9327 – $1.04 |
| Hyperliquid | SUIUSDT | $0.9608 | -3.85% | $44.59M | — – — |
| Bitunix | SUIUSDT | $0.9601 | -3.61% | $41.64M | $0.9298 – $1.04 |
| BingX | SUI-USDT | $0.9601 | -3.59% | $32.12M | $0.9328 – $1.04 |
| KuCoin | SUIUSDT | $0.9605 | -3.70% | $29.31M | $0.9326 – $1.04 |
| Lbank | SUIUSDT | $0.9600 | -3.81% | $18.31M | $0.9361 – $1.04 |
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。