Accueil / Actifs
Liquidations 1000BONK
Mis à jour 2026-09-23 19:26 CET · Amplitude 24 h $0.003378 – $0.004204
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $20.4K | $19.6K | $786.12 | 7 |
| 4h | $595.5K | $582.2K | $13.3K | 173 |
| 12h | $973.2K | $803.0K | $170.3K | 375 |
| 24h | $1.04M | $821.7K | $215.3K | 457 |
Performances par période
- 4h-6.77%
- 24h-2.66%
- 7d+30.55%
- 30d+8.10%
- 90d-14.60%
- 1y-82.90%
IO par plateforme
- Binance$17.17M 33.4%
- Bybit$13.47M 26.2%
- MEXC$7.96M 15.5%
- BingX$5.04M 9.8%
- Bitget$4.42M 8.6%
- KuCoin$3.07M 6.0%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $46.95M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +0.4710%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 16:13 | Bybit | 1000BONKUSDT | Long | $0.003555 | $90.2K |
| 09-23 18:02 | Binance | 1000BONKUSDT | Long | $0.003275 | $48.3K |
| 09-23 16:13 | Binance | 1000BONKUSDT | Long | $0.003454 | $44.1K |
| 09-23 12:24 | Bybit | 1000BONKUSDT | Long | $0.003933 | $27.8K |
| 09-23 16:13 | Binance | 1000BONKUSDT | Long | $0.003460 | $26.9K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 1000BONKUSDT | $0.003450 | -3.44% | $132.90M | $0.003378 – $0.004204 |
| Bybit | 1000BONKUSDT | $0.003447 | -3.47% | $51.08M | $0.003395 – $0.004205 |
| KuCoin | 1000BONKUSDT | $0.003451 | -3.24% | $13.39M | $0.003397 – $0.004202 |
| MEXC | 1000BONK_USDT | $0.003449 | -0.77% | $12.82M | $0.003408 – $0.004200 |
| Bitget | 1000BONKUSDT | $0.003455 | -3.22% | $11.11M | $0.003390 – $0.004200 |
| Bitunix | 1000BONKUSDT | $0.003448 | -3.55% | $7.25M | $0.003396 – $0.004202 |
| BingX | 1000BONK-USDT | $0.003446 | -3.25% | $5.10M | $0.003404 – $0.004200 |
| Lighter | 1000BONKUSDT | $0.003450 | -3.63% | $963.7K | $0.003403 – $0.004205 |
| Deribit | 1000BONKUSDC | $0.003457 | -4.16% | $485.2K | $0.003457 – $0.004174 |
| Aster | 1000BONKUSDT | $0.003448 | -3.47% | $463.9K | $0.003396 – $0.004204 |
| Coinbase | 1000BONKUSDT | $0.003459 | — | $168.2K | — – — |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.