Accueil / Liquidations
Plus grosses liquidations
Fenêtre de temps
Mis à jour 2026-09-23 17:18 CET
| # | Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-23 16:12 | Binance | ETHUSDT | Long | $2,649 | $9.96M |
| 2 | 09-23 06:23 | OKX | BTCUSDT | Short | $87,115 | $4.84M |
| 3 | 09-23 01:05 | Binance | ETHUSDT | Short | $2,777 | $4.44M |
| 4 | 09-23 16:13 | Hyperliquid | ETH | Long | $2,655 | $4.25M |
| 5 | 09-23 01:05 | Binance | BTCUSDT | Short | $86,755 | $3.30M |
| 6 | 09-23 16:13 | Binance | BTCUSDT | Long | $84,064 | $2.94M |
| 7 | 09-23 14:18 | Hyperliquid | BTC | Long | $85,365 | $2.37M |
| 8 | 09-23 16:10 | Binance | ETHUSDT | Long | $2,669 | $2.20M |
| 9 | 09-23 16:10 | OKX | ETHUSDT | Long | $2,688 | $2.15M |
| 10 | 09-23 16:10 | Binance | ETHUSDT | Long | $2,664 | $1.95M |
| 11 | 09-23 16:31 | Binance | BTCUSDT | Long | $83,399 | $1.58M |
| 12 | 09-23 16:12 | Binance | BTCUSDT | Long | $84,299 | $1.53M |
| 13 | 09-23 16:13 | Hyperliquid | BTC | Long | $84,527 | $1.51M |
| 14 | 09-23 16:13 | OKX | XRPUSDT | Long | $1.51 | $1.51M |
| 15 | 09-23 01:12 | OKX | ETHUSDT | Short | $2,771 | $1.39M |
| 16 | 09-23 16:11 | OKX | SOLUSDT | Long | $114.55 | $1.37M |
| 17 | 09-23 00:03 | OKX | ETHUSDT | Long | $2,738 | $1.37M |
| 18 | 09-23 16:09 | OKX | ETHUSDT | Long | $2,696 | $1.35M |
| 19 | 09-23 16:11 | Binance | ETHUSDT | Long | $2,661 | $1.34M |
| 20 | 09-23 10:49 | Binance | ETHUSDT | Long | $2,720 | $1.33M |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.