Accueil / Liquidations
Classement des liquidations par plateforme
Fenêtre de temps
Mis à jour 2026-09-23 17:17 CET
| # | Plateforme | Montant | Longs | Shorts | Ordres | Part du marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $224.53M | $158.92M | $65.61M | 51,830 | 38.7% |
| 2 | OKX | $129.94M | $90.19M | $39.74M | 21,757 | 22.4% |
| 3 | Hyperliquid | $81.68M | $64.58M | $17.10M | 9,151 | 14.1% |
| 4 | Bybit | $65.39M | $47.19M | $18.19M | 20,558 | 11.3% |
| 5 | Gate | $39.19M | $29.92M | $9.27M | 11,237 | 6.8% |
| 6 | Bitget | $22.15M | $17.07M | $5.09M | 4,458 | 3.8% |
| 7 | HTX | $7.39M | $5.28M | $2.11M | 1,886 | 1.3% |
| 8 | Lighter | $6.18M | $5.77M | $413.1K | 2,188 | 1.1% |
| 9 | Aster | $3.41M | $2.27M | $1.13M | 843 | 0.6% |
| 10 | Bitfinex | $171.3K | $60.0K | $111.3K | 42 | 0.0% |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.