Accueil / Taux de financement
Classement des taux de financement
Trier
Mis à jour 2026-11-08 17:01 CET
| # | Actif | Taux moyen | Plateformes | Le plus haut (plateforme) | Le plus bas (plateforme) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONS | +0.0109% | 17 | +0.0286% Deribit | -0.0036% Crypto.com |
| 2 | DASH | +0.0095% | 16 | +0.0214% Deribit | +0.0013% Hyperliquid |
| 3 | QNT | +0.0080% | 17 | +0.0100% Aster | +0.0018% Crypto.com |
| 4 | XMR | +0.0076% | 18 | +0.0101% Paradex | -0.0026% Kraken |
| 5 | SOL | +0.0075% | 26 | +0.0222% Deribit | 0.0000% Bitfinex |
| 6 | ZEC | +0.0071% | 21 | +0.0753% Gate | -0.0072% Lighter |
| 7 | XRP | +0.0070% | 27 | +0.0152% Deribit | 0.0000% Bitfinex |
| 8 | WLFI | +0.0069% | 18 | +0.0214% Aster | -0.0038% Kraken |
| 9 | INJ | +0.0069% | 18 | +0.0261% MEXC | -0.0097% OKX |
| 10 | DOGE | +0.0069% | 27 | +0.0100% Gate | 0.0000% Bitfinex |
| 11 | ASTER | +0.0064% | 18 | +0.0380% Aster | -0.0007% Kraken |
| 12 | LDO | +0.0062% | 21 | +0.0100% Bybit | -0.0028% Kraken |
| 13 | SUI | +0.0062% | 26 | +0.0100% Bybit | -0.0038% Crypto.com |
| 14 | OP | +0.0061% | 22 | +0.0423% HTX | -0.0031% Kraken |
| 15 | SPCX | +0.0060% | 16 | +0.0469% Edgex | -0.0008% Deribit |
| 16 | PENDLE | +0.0060% | 20 | +0.0100% Bitunix | -0.0095% Backpack |
| 17 | FARTCOIN | +0.0058% | 18 | +0.0263% Crypto.com | -0.0089% Kraken |
| 18 | HBAR | +0.0057% | 21 | +0.0100% Bybit | -0.0056% Bitfinex |
| 19 | ORDI | +0.0056% | 16 | +0.0167% Crypto.com | 0.0000% dYdX |
| 20 | ALGO | +0.0056% | 17 | +0.0131% Deribit | -0.0050% Kraken |
| 21 | ETH | +0.0053% | 28 | +0.0100% HTX | 0.0000% dYdX |
| 22 | XLM | +0.0052% | 23 | +0.0226% Deribit | -0.0036% Binance |
| 23 | BTC | +0.0051% | 29 | +0.0124% HTX | +0.0003% Deribit |
| 24 | WIF | +0.0051% | 20 | +0.0336% Deribit | -0.0042% Kraken |
| 25 | DYDX | +0.0051% | 17 | +0.0100% BingX | -0.0176% Lighter |
| 26 | LINK | +0.0050% | 26 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0011% Kraken |
| 27 | PAXG | +0.0047% | 20 | +0.0192% Deribit | -0.0005% Crypto.com |
| 28 | SUSHI | +0.0046% | 16 | +0.0100% Aster | -0.0075% Kraken |
| 29 | STRK | +0.0045% | 21 | +0.0110% Deribit | -0.0020% Kraken |
| 30 | UNI | +0.0045% | 26 | +0.0157% Bitfinex | -0.0149% OKX |
| 31 | MEGA | +0.0045% | 16 | +0.0096% Lighter | -0.0002% Crypto.com |
| 32 | NEAR | +0.0045% | 25 | +0.0250% Bitfinex | -0.0115% Gate |
| 33 | ETC | +0.0044% | 22 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0415% Bitfinex |
| 34 | AVAX | +0.0044% | 24 | +0.0100% Gate | -0.0117% Crypto.com |
| 35 | XPL | +0.0043% | 20 | +0.0236% HTX | -0.0142% Bitfinex |
| 36 | SEI | +0.0043% | 20 | +0.0100% KuCoin | -0.0035% Kraken |
| 37 | CRV | +0.0043% | 21 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0354% Bitfinex |
| 38 | PUMP | +0.0042% | 18 | +0.0199% Deribit | -0.0026% Backpack |
| 39 | APT | +0.0041% | 22 | +0.0100% Aster | -0.0128% OKX |
| 40 | HYPE | +0.0041% | 24 | +0.0100% Bybit | -0.0041% OKX |
| 41 | GOOGL | +0.0041% | 16 | +0.0398% Edgex | -0.0007% Deribit |
| 42 | AXS | +0.0040% | 16 | +0.0100% Gate | -0.0140% Crypto.com |
| 43 | ICP | +0.0040% | 21 | +0.0264% HTX | -0.0158% Bitfinex |
| 44 | EIGEN | +0.0037% | 17 | +0.0096% Lighter | -0.0095% Crypto.com |
| 45 | FIL | +0.0037% | 23 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0075% KuCoin |
| 46 | RENDER | +0.0037% | 16 | +0.0100% Bitunix | -0.0048% Crypto.com |
| 47 | AAVE | +0.0036% | 25 | +0.0100% Aster | -0.0248% Bybit |
| 48 | ONDO | +0.0035% | 23 | +0.0158% dYdX | -0.0068% Crypto.com |
| 49 | KAITO | +0.0034% | 19 | +0.0099% Paradex | -0.0129% Backpack |
| 50 | CBRS | +0.0033% | 15 | +0.0369% Edgex | 0.0000% Lbank |
| 51 | TRX | +0.0033% | 24 | +0.0100% BingX | -0.0252% HTX |
| 52 | ARB | +0.0032% | 22 | +0.0100% KuCoin | -0.0149% HTX |
| 53 | TAO | +0.0032% | 23 | +0.0096% Lighter | -0.0125% OKX |
| 54 | W | +0.0032% | 16 | +0.0095% Backpack | -0.0236% Deribit |
| 55 | PYTH | +0.0030% | 19 | +0.0098% Backpack | -0.0163% Deribit |
| 56 | VIRTUAL | +0.0030% | 18 | +0.0096% Lighter | -0.0092% Deribit |
| 57 | VVV | +0.0027% | 17 | +0.0100% Paradex | -0.0325% Deribit |
| 58 | BOME | +0.0025% | 16 | +0.0050% Lbank | -0.0128% Kraken |
| 59 | AVNT | +0.0025% | 17 | +0.0100% Gate | -0.0172% Deribit |
| 60 | ADA | +0.0024% | 26 | +0.0100% Gate | -0.0131% HTX |
| 61 | EWY | +0.0024% | 18 | +0.0181% Edgex | 0.0000% Aster |
| 62 | LTC | +0.0017% | 26 | +0.0100% OKX | -0.0144% Lighter |
| 63 | SNDK | +0.0015% | 17 | +0.0304% Edgex | -0.0100% WhiteBIT |
| 64 | FET | +0.0015% | 16 | +0.0136% Deribit | -0.0153% Bitfinex |
| 65 | JTO | +0.0015% | 20 | +0.0050% Binance | -0.0065% Backpack |
| 66 | ZRO | +0.0009% | 18 | +0.0096% Lighter | -0.0132% Backpack |
| 67 | BNB | +0.0009% | 23 | +0.0100% Bybit | -0.0088% KuCoin |
| 68 | NBIS | +0.0004% | 16 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0048% Lighter |
| 69 | ETHFI | +0.0003% | 18 | +0.0059% Crypto.com | -0.0229% Deribit |
| 70 | DOT | +0.0003% | 25 | +0.0100% Binance | -0.0166% OKX |
| 71 | MSFT | +0.0002% | 16 | +0.0124% Deribit | -0.0100% WhiteBIT |
| 72 | 2Z | +0.0002% | 15 | +0.0050% Bybit | -0.0271% Backpack |
| 73 | BERA | +0.0001% | 16 | +0.0056% Lighter | -0.0177% Crypto.com |
| 74 | APE | 0.0000% | 17 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0284% Bitfinex |
| 75 | ENA | -0.0001% | 23 | +0.0096% Lighter | -0.0173% Gate |
| 76 | ARM | -0.0002% | 15 | +0.0314% Edgex | -0.0273% KuCoin |
| 77 | NVDA | -0.0006% | 16 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0128% Lighter |
| 78 | POL | -0.0011% | 18 | +0.0096% Lighter | -0.0155% Deribit |
| 79 | BCH | -0.0012% | 23 | +0.0100% Aster | -0.0172% Deribit |
| 80 | PENGU | -0.0012% | 19 | +0.0063% Crypto.com | -0.0351% HTX |
| 81 | GRAM | -0.0013% | 17 | +0.0050% WhiteBIT | -0.0196% Paradex |
| 82 | CHZ | -0.0016% | 16 | +0.0100% Bybit | -0.0303% Bitfinex |
| 83 | AAPL | -0.0017% | 15 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0455% Edgex |
| 84 | JUP | -0.0017% | 21 | +0.0096% Lighter | -0.0178% OKX |
| 85 | WLD | -0.0018% | 21 | +0.0102% Bitunix | -0.0222% Gate |
| 86 | ATOM | -0.0019% | 19 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0476% Deribit |
| 87 | DRAM | -0.0025% | 17 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0168% Lighter |
| 88 | TIA | -0.0025% | 20 | +0.0468% Crypto.com | -0.0904% HTX |
| 89 | AERO | -0.0034% | 16 | +0.2025% Deribit | -0.1220% Bitget |
| 90 | LIT | -0.0034% | 18 | +0.0050% Bybit | -0.0632% Bitfinex |
| 91 | INTC | -0.0037% | 16 | +0.0205% Edgex | -0.0458% Paradex |
| 92 | MRVL | -0.0041% | 17 | +0.0106% Bitunix | -0.0495% Edgex |
| 93 | MORPHO | -0.0045% | 17 | +0.0096% Lighter | -0.0243% Gate |
| 94 | AMD | -0.0050% | 15 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0359% Edgex |
| 95 | MU | -0.0058% | 16 | +0.0014% Edgex | -0.0408% Lighter |
| 96 | MON | -0.0058% | 17 | +0.0100% Bybit | -0.0179% KuCoin |
| 97 | S | -0.0071% | 16 | +0.0050% KuCoin | -0.0320% Lighter |
| 98 | TRUMP | -0.0105% | 18 | +0.0050% Aster | -0.0504% Lighter |
| 99 | COMP | -0.0263% | 16 | +0.0100% KuCoin | -0.0633% Lbank |
| 100 | SOXL | -0.0311% | 17 | +0.0622% WhiteBIT | -0.1664% Lighter |
Moyenne des plateformes par intervalle de financement ; positif : les longs paient, négatif : les shorts paient. Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.