Accueil / Liquidations
BTC · Carte thermique des liquidations
Prix $76,038 · Mis à jour 16:56 CET
BTC · Carte thermique des liquidations · 24h
$79,202Prix $76,038$72,519
11-07 17:00Heure · CET11-08 16:00
LOWHIGHMontant estimé des liquidations par niveau de prix dans le temps ; plus la cellule est claire, plus la concentration est forte.
Principales zones de liquidation
| # | Prix | USD | vs prix |
|---|---|---|---|
| 1 | $78,746 | $364.23M | +3.56% |
| 2 | $73,271 | $345.74M | -3.64% |
| 3 | $77,216 | $206.26M | +1.55% |
| 4 | $73,137 | $193.87M | -3.82% |
| 5 | $78,558 | $187.86M | +3.31% |
| 6 | $72,761 | $164.67M | -4.31% |
| 7 | $73,620 | $132.16M | -3.18% |
| 8 | $79,122 | $132.16M | +4.06% |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.