Accueil / Actifs
Liquidations AIOT
Mis à jour 2026-11-09 18:09 CET · Amplitude 24 h $0.1371 – $0.1820
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $483.80 | $0.00 | $483.80 | 2 |
| 4h | $39.8K | $8.7K | $31.1K | 112 |
| 12h | $200.7K | $95.5K | $105.2K | 393 |
| 24h | $599.1K | $269.3K | $329.8K | 1,017 |
Performances par période
- 4h+6.74%
- 24h-5.34%
- 7d+93.50%
- 30d+228.20%
- 90d+332.88%
- 1y-71.05%
IO par plateforme
- Binance$9.72M 56.4%
- BingX$4.04M 23.4%
- MEXC$2.80M 16.2%
- KuCoin$288.1K 1.7%
- Gate$274.6K 1.6%
- Aster$129.7K 0.8%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $13.11M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +2.3534%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 06:05 | Binance | AIOTUSDT | Short | $0.1612 | $5.2K |
| 11-09 09:30 | Binance | AIOTUSDT | Short | $0.1799 | $5.1K |
| 11-09 07:06 | Binance | AIOTUSDT | Short | $0.1670 | $5.1K |
| 11-09 08:18 | Binance | AIOTUSDT | Short | $0.1725 | $4.8K |
| 11-09 06:05 | Binance | AIOTUSDT | Short | $0.1600 | $4.5K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AIOTUSDT | $0.1638 | -5.57% | $134.50M | $0.1371 – $0.1820 |
| MEXC | AIOT_USDT | $0.1637 | +2.38% | $5.83M | $0.1375 – $0.1819 |
| Bitunix | AIOTUSDT | $0.1636 | -5.57% | $4.61M | $0.1376 – $0.1820 |
| BingX | AIOT-USDT | $0.1638 | -4.74% | $4.20M | $0.1366 – $0.1819 |
| Lbank | AIOTUSDT | $0.1638 | -4.86% | $3.35M | $0.1378 – $0.1819 |
| Gate | AIOT_USDT | $0.1637 | -5.10% | $2.51M | $0.1373 – $0.1815 |
| KuCoin | AIOTUSDT | $0.1638 | -5.48% | $2.45M | $0.1376 – $0.1817 |
| Aster | AIOTUSDT | $0.1637 | -5.84% | $1.40M | $0.1376 – $0.1816 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.