Accueil / Actifs
Liquidations CYBER
Mis à jour 2026-11-08 17:10 CET · Amplitude 24 h $0.2725 – $0.3550
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.8K | $2.5K | $311.59 | 16 |
| 4h | $31.8K | $25.7K | $6.1K | 86 |
| 12h | $284.0K | $138.0K | $146.0K | 421 |
| 24h | $441.8K | $247.4K | $194.4K | 668 |
Performances par période
- 4h+0.47%
- 24h-10.14%
- 7d+4.40%
- 30d-21.99%
- 90d-11.66%
- 1y-72.88%
IO par plateforme
- Binance$4.62M 36.0%
- Bybit$2.52M 19.6%
- KuCoin$1.20M 9.4%
- BingX$1.17M 9.1%
- Bitget$956.3K 7.5%
- WhiteBIT$864.3K 6.7%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $11.62M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · -75.7431%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 06:45 | Binance | CYBERUSDT | Short | $0.3288 | $12.6K |
| 11-08 06:50 | Bitget | CYBERUSDT | Short | $0.3499 | $8.2K |
| 11-08 08:03 | Binance | CYBERUSDT | Long | $0.2849 | $6.9K |
| 11-08 06:50 | Binance | CYBERUSDT | Short | $0.3466 | $6.5K |
| 11-08 06:51 | Bybit | CYBERUSDT | Short | $0.3543 | $5.2K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CYBERUSDT | $0.2778 | -11.42% | $56.80M | $0.2725 – $0.3550 |
| Lbank | CYBERUSDT | $0.2778 | -11.73% | $49.89M | $0.2726 – $0.3549 |
| Bybit | CYBERUSDT | $0.2794 | -11.02% | $11.94M | $0.2740 – $0.3551 |
| Bitget | CYBERUSDT | $0.2778 | -11.78% | $7.48M | $0.2719 – $0.3545 |
| Bitunix | CYBERUSDT | $0.2779 | -11.38% | $4.31M | $0.2727 – $0.3549 |
| Gate | CYBER_USDT | $0.2790 | -11.20% | $2.98M | $0.2741 – $0.3548 |
| BingX | CYBER-USDT | $0.2776 | -11.48% | $2.09M | $0.2733 – $0.3548 |
| Aster | CYBERUSDT | $0.2779 | -11.21% | $1.83M | $0.2727 – $0.3568 |
| KuCoin | CYBERUSDT | $0.2779 | -11.34% | $1.25M | $0.2730 – $0.3551 |
| MEXC | CYBER_USDT | $0.2777 | +0.18% | $970.5K | $0.2729 – $0.3548 |
| WhiteBIT | CYBERUSDT | $0.2759 | — | $214.8K | $0.2690 – $0.3539 |
| Kraken | CYBERUSDT | $0.3201 | -3.99% | $4.1K | $0.3165 – $0.3575 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.