Accueil / Actifs
Liquidations DYDX
Mis à jour 2026-11-08 17:10 CET · Amplitude 24 h $0.0912 – $0.0960
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $1.3K | $1.3K | $0.00 | 9 |
| 12h | $6.3K | $6.3K | $0.00 | 18 |
| 24h | $17.7K | $17.7K | $13.16 | 34 |
Performances par période
- 4h-0.33%
- 24h-3.37%
- 7d-13.25%
- 30d-34.31%
- 90d-19.06%
- 1y-72.21%
IO par plateforme
- Binance$2.73M 6.8%
- Bybit$2.49M 6.2%
- MEXC$2.15M 5.3%
- KuCoin$1.45M 3.6%
- Hyperliquid$1.29M 3.2%
- OKX$1.16M 2.9%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $13.49M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +0.4424%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 20:38 | Binance | DYDXUSDT | Long | $0.0935 | $4.5K |
| 11-07 21:47 | Gate | DYDXUSDT | Long | $0.0938 | $3.4K |
| 11-08 12:45 | Binance | DYDXUSDT | Long | $0.0919 | $3.2K |
| 11-07 21:52 | Binance | DYDXUSDT | Long | $0.0927 | $1.0K |
| 11-08 03:40 | Bybit | DYDXUSDT | Long | $0.0925 | $867.00 |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | DYDXUSDT | $0.0918 | -3.37% | $1.82M | $0.0912 – $0.0960 |
| BingX | DYDX-USDT | $0.0917 | -3.27% | $1.24M | $0.0912 – $0.0959 |
| KuCoin | DYDXUSDT | $0.0918 | -3.37% | $950.7K | $0.0913 – $0.0959 |
| Lbank | DYDXUSDT | $0.0919 | -3.16% | $837.3K | $0.0912 – $0.0960 |
| OKX | DYDX-USDT-SWAP | $0.0917 | -3.32% | $793.8K | $0.0911 – $0.0959 |
| Bybit | DYDXUSDT | $0.0917 | -3.20% | $750.5K | $0.0911 – $0.0959 |
| MEXC | DYDX_USDT | $0.0917 | +0.10% | $422.9K | $0.0911 – $0.0959 |
| WhiteBIT | DYDXUSDT | $0.0919 | — | $418.0K | $0.0912 – $0.0967 |
| Bitunix | DYDXUSDT | $0.0918 | -3.37% | $184.7K | $0.0912 – $0.0960 |
| Gate | DYDX_USDT | $0.0917 | -3.47% | $182.4K | $0.0912 – $0.0960 |
| Bitget | DYDXUSDT | $0.0917 | -3.47% | $136.0K | $0.0914 – $0.0960 |
| Hyperliquid | DYDXUSDT | $0.0918 | -3.31% | $51.4K | — – — |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.