Accueil / Actifs
Liquidations MAGIC
Mis à jour 2026-10-10 01:44 CET · Amplitude 24 h $0.0655 – $0.1284
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $149.0K | $16.6K | $132.3K | 141 |
| 4h | $855.4K | $230.3K | $625.1K | 948 |
| 12h | $3.91M | $754.6K | $3.16M | 3,428 |
| 24h | $4.15M | $877.6K | $3.27M | 3,696 |
Performances par période
- 4h+1.81%
- 24h+77.14%
- 7d+100.34%
- 30d+163.03%
- 90d+175.85%
- 1y-30.32%
IO par plateforme
- Binance$16.68M 29.4%
- OKX$9.02M 15.9%
- Gate$8.13M 14.3%
- BingX$6.56M 11.6%
- Bybit$5.25M 9.3%
- WhiteBIT$4.78M 8.4%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $47.82M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +0.4675%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 01:08 | OKX | MAGICUSDT | Short | $0.1239 | $18.5K |
| 10-09 23:55 | OKX | MAGICUSDT | Long | $0.1189 | $13.5K |
| 10-09 23:59 | OKX | MAGICUSDT | Long | $0.1176 | $10.4K |
| 10-10 01:02 | OKX | MAGICUSDT | Short | $0.1229 | $8.5K |
| 10-10 01:02 | Binance | MAGICUSDT | Short | $0.1239 | $5.6K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MAGICUSDT | $0.1233 | +85.19% | $311.86M | $0.0655 – $0.1284 |
| OKX | MAGIC-USDT-SWAP | $0.1234 | +85.80% | $286.65M | $0.0655 – $0.1283 |
| Bybit | MAGICUSDT | $0.1235 | +85.60% | $42.68M | $0.0656 – $0.1286 |
| Bitunix | MAGICUSDT | $0.1234 | +85.36% | $22.08M | $0.0655 – $0.1279 |
| Bitget | MAGICUSDT | $0.1232 | +85.39% | $20.97M | $0.0656 – $0.1281 |
| Gate | MAGIC_USDT | $0.1235 | +85.79% | $19.56M | $0.0655 – $0.1285 |
| WhiteBIT | MAGICUSDT | $0.1227 | — | $17.25M | $0.0654 – $0.1284 |
| BingX | MAGIC-USDT | $0.1234 | +84.86% | $8.97M | $0.0655 – $0.1277 |
| MEXC | MAGIC_USDT | $0.1235 | +35.19% | $8.74M | $0.0655 – $0.1282 |
| Lbank | MAGICUSDT | $0.1234 | +85.80% | $8.00M | $0.0655 – $0.1278 |
| KuCoin | MAGICUSDT | $0.1234 | +84.81% | $6.69M | $0.0655 – $0.1281 |
| Crypto.com | MAGICUSDT | $0.1234 | +85.04% | $29.2K | $0.0656 – $0.1274 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.