Accueil / Actifs
Liquidations PENGU
Mis à jour 2026-11-08 17:10 CET · Amplitude 24 h $0.006294 – $0.006444
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $2.6K | $2.5K | $69.47 | 8 |
| 12h | $7.4K | $7.3K | $69.47 | 14 |
| 24h | $280.3K | $279.3K | $954.11 | 67 |
Performances par période
- 4h+0.09%
- 24h-0.05%
- 7d-12.11%
- 30d-22.12%
- 90d-2.08%
- 1y-56.84%
IO par plateforme
- Binance$27.47M 30.2%
- Gate$14.44M 15.9%
- Bybit$13.40M 14.7%
- Bitget$7.96M 8.8%
- OKX$6.55M 7.2%
- WhiteBIT$6.37M 7.0%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $90.40M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +0.0493%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 22:30 | Binance | PENGUUSDT | Long | $0.006228 | $190.1K |
| 11-07 22:30 | Binance | PENGUUSDT | Long | $0.006263 | $19.7K |
| 11-07 21:47 | Binance | PENGUUSDT | Long | $0.006303 | $16.7K |
| 11-07 21:52 | Binance | PENGUUSDT | Long | $0.006275 | $8.8K |
| 11-08 02:21 | Binance | PENGUUSDT | Long | $0.006283 | $8.1K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.006386 | -0.14% | $16.31M | $0.006294 – $0.006444 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.006383 | -0.17% | $10.28M | $0.006297 – $0.006445 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.006385 | -0.19% | $5.39M | $0.006294 – $0.006444 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.006372 | — | $4.47M | $0.006283 – $0.006443 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.20% | $3.65M | $0.006291 – $0.006442 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.006386 | +0.12% | $2.92M | $0.006296 – $0.006443 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.006386 | +0.03% | $1.83M | $0.006296 – $0.006443 |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.006386 | -0.20% | $1.49M | $0.006295 – $0.006442 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.006384 | -0.20% | $1.24M | $0.006289 – $0.006444 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.16% | $947.2K | $0.006297 – $0.006445 |
| Lbank | PENGUUSDT | $0.006384 | -0.17% | $691.9K | $0.006299 – $0.006444 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.006385 | -0.30% | $312.7K | — – — |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.