Accueil / Actifs
Liquidations PEOPLE
Mis à jour 2026-09-23 19:25 CET · Amplitude 24 h $0.008366 – $0.009810
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.6K | $6.92 | $1.6K | 2 |
| 4h | $173.8K | $172.2K | $1.6K | 116 |
| 12h | $185.5K | $183.5K | $1.9K | 135 |
| 24h | $205.0K | $186.4K | $18.6K | 161 |
Performances par période
- 4h-6.51%
- 24h-8.52%
- 7d+13.49%
- 30d-13.10%
- 90d+68.08%
- 1y-48.96%
IO par plateforme
- Binance$4.78M 29.3%
- OKX$2.90M 17.8%
- BingX$1.79M 11.0%
- Bitget$1.56M 9.6%
- Bybit$1.53M 9.4%
- WhiteBIT$1.41M 8.7%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $14.51M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · -0.3100%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 16:13 | OKX | PEOPLEUSDT | Long | $0.008631 | $15.5K |
| 09-23 18:02 | OKX | PEOPLEUSDT | Long | $0.008369 | $15.1K |
| 09-23 16:09 | OKX | PEOPLEUSDT | Long | $0.009081 | $9.1K |
| 09-23 18:02 | Gate | PEOPLEUSDT | Long | $0.008358 | $7.1K |
| 09-23 16:12 | OKX | PEOPLEUSDT | Long | $0.008841 | $6.0K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | PEOPLEUSDT | $0.008595 | -10.07% | $30.01M | $0.008366 – $0.009810 |
| Binance | PEOPLEUSDT | $0.008594 | -10.03% | $16.86M | $0.008349 – $0.009812 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | $0.008594 | -9.95% | $8.09M | $0.008349 – $0.009806 |
| WhiteBIT | PEOPLEUSDT | $0.008583 | — | $2.99M | $0.008356 – $0.009814 |
| BingX | PEOPLE-USDT | $0.008597 | -9.86% | $2.98M | $0.008362 – $0.009804 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | $0.008587 | -10.00% | $2.52M | $0.008357 – $0.009796 |
| Gate | PEOPLE_USDT | $0.008594 | -9.94% | $1.53M | $0.008352 – $0.009816 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | $0.008570 | -10.43% | $1.47M | $0.008361 – $0.009808 |
| Bitunix | PEOPLEUSDT | $0.008597 | -10.03% | $937.1K | $0.008361 – $0.009812 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | $0.008595 | +1.20% | $390.4K | $0.008366 – $0.009796 |
| Hyperliquid | PEOPLEUSDT | $0.008598 | -10.07% | $306.4K | — – — |
| KuCoin | PEOPLEUSDT | $0.008604 | -9.90% | $213.2K | $0.008360 – $0.009785 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.