Accueil / Actifs
Liquidations POD
Mis à jour 2026-11-14 01:13 CET · Amplitude 24 h $0.3669 – $9.57
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | — | — | — | — |
| 24h | $55.75M | $841.9K | $54.91M | 84 |
Performances par période
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
IO par plateforme
- Aster$1.8K 100.0%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $1.8K
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +0.1250%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 04:01 | Gate | PODUSDT | Short | $21,668 | $17.55M |
| 11-13 04:01 | Gate | PODUSDT | Short | $1,211 | $13.60M |
| 11-13 04:04 | Gate | PODUSDT | Short | $1,237 | $12.37M |
| 11-13 04:01 | Gate | PODUSDT | Short | $20,000 | $6.40M |
| 11-13 04:01 | Gate | PODUSDT | Short | $18,040 | $1.98M |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | POD_USDT | $0.3500 | -19.76% | $875.2K | $0.3500 – $0.5210 |
| MEXC | POD_USDT | $0.6905 | +0.72% | $97.2K | $0.6613 – $0.7234 |
| Aster | PODUSDT | $0.4015 | -9.12% | $27.4K | $0.3669 – $9.57 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.