Accueil / Actifs
Liquidations PUMP
Mis à jour 2026-09-23 18:19 CET · Amplitude 24 h $0.003953 – $0.004553
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $444.0K | $436.6K | $7.4K | 54 |
| 4h | $2.55M | $2.52M | $35.8K | 581 |
| 12h | $3.14M | $3.09M | $44.7K | 832 |
| 24h | $3.32M | $3.18M | $139.6K | 934 |
Performances par période
- 4h-3.48%
- 24h-10.35%
- 7d+11.77%
- 30d-14.73%
- 90d+237.45%
- 1y-30.65%
IO par plateforme
- Hyperliquid$143.39M 45.2%
- Binance$71.49M 22.5%
- KuCoin$22.54M 7.1%
- OKX$20.99M 6.6%
- WhiteBIT$17.24M 5.4%
- Bitget$16.56M 5.2%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $303.98M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +2.7679%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 16:13 | Binance | PUMPUSDT | Long | $0.003981 | $286.9K |
| 09-23 18:01 | Binance | PUMPUSDT | Long | $0.003955 | $234.3K |
| 09-23 16:13 | Hyperliquid | PUMP | Long | $0.003941 | $146.2K |
| 09-23 16:11 | Aster | PUMPUSDT | Long | $0.004035 | $95.6K |
| 09-23 18:01 | Binance | PUMPUSDT | Long | $0.003943 | $94.6K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004050 | -8.62% | $193.40M | $0.003953 – $0.004553 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004051 | -8.41% | $111.10M | $0.003954 – $0.004555 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004057 | -8.07% | $85.32M | — – — |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004052 | — | $21.42M | $0.003950 – $0.004558 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004054 | -8.26% | $20.52M | $0.003955 – $0.004554 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004049 | -8.15% | $15.93M | $0.003957 – $0.004552 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004054 | -8.61% | $12.00M | $0.003961 – $0.004557 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004048 | -8.44% | $9.65M | $0.003952 – $0.004550 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004056 | -9.73% | $6.03M | $0.003966 – $0.004551 |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.004063 | -8.66% | $4.60M | — – — |
| Lbank | PUMPUSDT | $0.004052 | -8.39% | $3.08M | $0.003963 – $0.004550 |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004052 | -8.45% | $3.01M | $0.003956 – $0.004568 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.