Accueil / Actifs
Liquidations PUMP
Mis à jour 2026-11-08 17:01 CET · Amplitude 24 h $0.003564 – $0.003772
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.0K | $12.57 | $6.0K | 8 |
| 4h | $24.0K | $1.8K | $22.1K | 25 |
| 12h | $108.9K | $4.8K | $104.0K | 55 |
| 24h | $426.9K | $273.2K | $153.7K | 172 |
Performances par période
- 4h+1.46%
- 24h+3.37%
- 7d-11.64%
- 30d-31.43%
- 90d+34.80%
- 1y-0.85%
IO par plateforme
- Hyperliquid$68.05M 21.1%
- Binance$61.99M 19.2%
- OKX$22.46M 7.0%
- WhiteBIT$15.82M 4.9%
- KuCoin$15.30M 4.7%
- Bitget$14.24M 4.4%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $206.37M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +0.2912%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 17:02 | Hyperliquid | PUMP | Long | $0.003567 | $88.7K |
| 11-08 12:21 | OKX | PUMPUSDT | Short | $0.003691 | $46.1K |
| 11-07 17:02 | OKX | PUMPUSDT | Long | $0.003571 | $29.3K |
| 11-08 04:00 | Bitget | PUMPUSDT | Short | $0.003696 | $17.9K |
| 11-07 18:54 | Binance | PUMPUSDT | Short | $0.003715 | $16.2K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.003743 | +2.60% | $83.29M | $0.003564 – $0.003772 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.003742 | +4.50% | $64.94M | $0.003565 – $0.003771 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.003746 | +2.69% | $34.53M | — – — |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.003740 | — | $11.39M | $0.003561 – $0.003774 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.003742 | +2.41% | $9.35M | $0.003566 – $0.003770 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.003743 | +4.47% | $6.71M | $0.003563 – $0.003771 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.003741 | +2.82% | $4.91M | $0.003564 – $0.003768 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.003745 | +1.35% | $2.78M | $0.003620 – $0.003772 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.003745 | +4.55% | $2.77M | $0.003564 – $0.003772 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.003744 | +4.38% | $1.93M | $0.003561 – $0.003765 |
| Edgex | PUMPUSDC | $0.003739 | +0.35% | $1.77M | $0.003561 – $0.003764 |
| Lbank | PUMPUSDT | $0.003745 | +4.52% | $1.26M | $0.003565 – $0.003768 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.