Accueil / Actifs
Liquidations STONKS
Mis à jour 2026-10-01 01:28 CET · Amplitude 24 h $0.000587 – $0.000700
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | $1.1K | $99.33 | $1.0K | 3 |
| 24h | $1.20M | $1.20M | $1.8K | 24 |
Performances par période
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
IO par plateforme
- Gate$145.9K 79.3%
- Aster$38.0K 20.7%
Intérêt ouvert · 30 jours
618 points horaires · $182.3K
Taux de financement · 30 jours
618 points horaires · +8.4321%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 10:30 | Gate | STONKSUSDT | Long | $0.5540 | $1.16M |
| 09-30 10:30 | Gate | STONKSUSDT | Long | $0.0430 | $33.0K |
| 09-30 10:30 | Gate | STONKSUSDT | Long | $0.009070 | $3.3K |
| 09-30 10:30 | Gate | STONKSUSDT | Long | $0.000838 | $2.5K |
| 09-30 15:06 | Gate | STONKSUSDT | Short | $0.000776 | $1.0K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | STONKSUSDT | $0.000665 | -1.19% | $330.0K | $0.000587 – $0.000700 |
| Gate | STONKS_USDT | $0.000800 | -10.31% | $200.9K | $0.000747 – $0.000941 |
| Aster | STONKSUSDT | $0.000825 | -8.33% | $26.7K | $0.000743 – $0.000938 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.