Accueil / Actifs
Liquidations XMR
Mis à jour 2026-09-23 19:24 CET · Amplitude 24 h $539.77 – $579.35
Liquidations par fenêtre
| Fenêtre de temps | Montant | Longs | Shorts | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $7.6K | $7.6K | $0.00 | 3 |
| 4h | $156.2K | $153.2K | $3.0K | 70 |
| 12h | $274.5K | $269.8K | $4.7K | 108 |
| 24h | $325.6K | $275.3K | $50.3K | 144 |
Performances par période
- 4h-2.67%
- 24h-4.21%
- 7d+10.38%
- 30d+24.41%
- 90d+79.21%
- 1y+89.48%
IO par plateforme
- Hyperliquid$86.71M 31.7%
- Binance$50.30M 18.4%
- KuCoin$44.40M 16.2%
- Bybit$44.11M 16.1%
- MEXC$18.79M 6.9%
- WhiteBIT$9.44M 3.5%
Intérêt ouvert · 30 jours
720 points horaires · $274.51M
Taux de financement · 30 jours
720 points horaires · +2.8458%
Plus grosses liquidations · 24 h
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 15:09 | Hyperliquid | XMR | Long | $562.59 | $63.6K |
| 09-23 18:01 | Binance | XMRUSDT | Long | $539.02 | $37.7K |
| 09-22 19:56 | Hyperliquid | XMR | Short | $577.91 | $20.8K |
| 09-23 16:13 | Binance | XMRUSDT | Long | $539.56 | $17.1K |
| 09-23 01:05 | Bitget | XMRUSDT | Short | $575.97 | $11.1K |
Paires par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Volume 24 h | Amplitude 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XMRUSDT | $549.78 | -3.65% | $67.38M | $539.77 – $579.35 |
| Bybit | XMRUSDT | $549.74 | -3.65% | $33.00M | $540.93 – $579.12 |
| Hyperliquid | XMRUSDT | $550.19 | -4.26% | $31.13M | — – — |
| WhiteBIT | XMRUSDT | $550.40 | — | $16.98M | $541.98 – $579.20 |
| KuCoin | XMRUSDT | $549.36 | -3.90% | $12.77M | $518.24 – $578.80 |
| Bitget | XMRUSDT | $549.79 | -3.63% | $7.11M | $543.22 – $579.18 |
| MEXC | XMR_USDT | $549.92 | +0.18% | $5.11M | $541.50 – $579.11 |
| Lighter | XMRUSDT | $548.56 | -3.99% | $4.48M | $542.99 – $578.42 |
| BingX | XMR-USDT | $549.80 | -3.86% | $4.13M | $541.67 – $578.55 |
| Kraken | XMRUSDT | $549.93 | -3.56% | $2.95M | $540.96 – $577.93 |
| Gate | XMR_USDT | $549.38 | -3.65% | $1.73M | $541.15 – $579.37 |
| Aster | XMRUSDT | $550.46 | -3.58% | $607.4K | $544.60 – $578.76 |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.