Hyperliquidの清算データ
手数料(taker / maker) 4.500% / 1.500% · 加重資金調達率 +0.0015% · 平均資金調達率 +0.0012% · 更新 2026-09-24 00:16 JST
期間別清算
| 期間 | 清算額 | ロング | ショート | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $58.88M | $58.74M | $144.2K | 5,764 |
| 12h | $71.95M | $63.80M | $8.15M | 7,650 |
| 24h | $81.68M | $64.58M | $17.10M | 9,151 |
清算上位銘柄 · 24時間
- 01BTC31 件$3.18M$3.18M / $0.00 · 3.9%
- 02XRP27 件$530.1K$530.1K / $0.00 · 0.6%
- 03XPL31 件$419.0K$419.0K / $0.00 · 0.5%
- 04SUI11 件$221.7K$221.7K / $0.00 · 0.3%
- 05LTC87 件$145.0K$145.0K / $0.00 · 0.2%
- 06NEAR1 件$125.7K$125.7K / $0.00 · 0.2%
- 07SOL1 件$107.4K$107.4K / $0.00 · 0.1%
- 08KBONK6 件$91.9K$91.9K / $0.00 · 0.1%
最大清算注文 · 24時間
| 時刻 | ペア | 方向 | 価格 | 清算額 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:13 | BTC | ロング | $84,620 | $1.08M |
| 09-23 23:13 | BTC | ロング | $84,624 | $894.0K |
| 09-23 23:13 | BTC | ロング | $84,615 | $836.6K |
| 09-23 23:13 | XRP | ロング | $1.51 | $293.2K |
| 09-23 23:13 | XRP | ロング | $1.51 | $146.7K |
他取引所との比較 · 24時間清算
- 01Binance51,817 件$224.32M$158.90M / $65.42M · 38.7%
- 02OKX21,733 件$129.77M$90.10M / $39.67M · 22.4%
- 03Hyperliquid9,151 件$81.68M$64.58M / $17.10M · 14.1%
- 04Bybit20,554 件$65.30M$47.18M / $18.12M · 11.3%
- 05Gate11,211 件$39.04M$29.87M / $9.18M · 6.7%
- 06Bitget4,457 件$22.15M$17.07M / $5.08M · 3.8%
- 07HTX1,883 件$7.39M$5.28M / $2.11M · 1.3%
- 08Lighter2,183 件$6.17M$5.77M / $406.3K · 1.1%
- 09Aster844 件$3.41M$2.27M / $1.13M · 0.6%
- 10Bitfinex42 件$171.3K$60.0K / $111.3K · 0.0%
主要取引所が公開する強制清算データを集計し、60秒ごとに自動更新します。時刻はJSTで表示します。すべて統計値であり、予測や投資助言ではありません。