홈 / 코인
AKE 청산 데이터
업데이트 2026-11-09 01:01 KST · 24시간 범위 $0.004870 – $0.006080
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $7.7K | $3.8K | $3.9K | 27 |
| 4h | $109.2K | $79.8K | $29.4K | 201 |
| 12h | $719.5K | $249.6K | $469.9K | 1,170 |
| 24h | $1.93M | $1.04M | $894.0K | 3,068 |
기간별 등락률
- 4h-2.19%
- 24h-7.22%
- 7d-39.43%
- 30d-80.72%
- 90d+35.07%
- 1y+380.36%
거래소별 미결제약정
- Gate$20.41M 34.3%
- Binance$13.85M 23.2%
- Bybit$8.55M 14.4%
- KuCoin$5.65M 9.5%
- OKX$4.86M 8.2%
- MEXC$4.05M 6.8%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $59.00M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · +0.6021%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 23:36 | Binance | AKEUSDT | 숏 | $0.005723 | $10.5K |
| 11-08 20:42 | Binance | AKEUSDT | 숏 | $0.005823 | $9.8K |
| 11-08 20:07 | Bybit | AKEUSDT | 숏 | $0.005878 | $6.6K |
| 11-08 20:43 | Gate | AKEUSDT | 숏 | $0.005575 | $5.5K |
| 11-08 18:48 | Bitget | AKEUSDT | 숏 | $0.005848 | $5.2K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AKEUSDT | $0.005372 | -10.18% | $211.61M | $0.004870 – $0.006080 |
| OKX | AKE-USDT-SWAP | $0.005375 | -10.39% | $208.62M | $0.004863 – $0.006057 |
| Bybit | AKEUSDT | $0.005371 | -10.48% | $103.03M | $0.004894 – $0.006115 |
| Lbank | AKEUSDT | $0.005372 | -10.60% | $56.17M | $0.004893 – $0.006043 |
| Gate | AKE_USDT | $0.005372 | -10.39% | $37.58M | $0.004892 – $0.006042 |
| MEXC | AKE_USDT | $0.005372 | +0.28% | $23.14M | $0.004889 – $0.006043 |
| Bitget | AKEUSDT | $0.005372 | -10.62% | $19.83M | $0.004880 – $0.006069 |
| Bitunix | AKEUSDT | $0.005369 | -10.26% | $13.23M | $0.004892 – $0.006046 |
| BingX | AKE-USDT | $0.005369 | -10.23% | $9.86M | $0.004891 – $0.006047 |
| KuCoin | AKEUSDT | $0.005349 | -10.62% | $3.62M | $0.004859 – $0.006034 |
| HTX | AKE-USDT | $0.005365 | 0.00% | $1.61M | $0.005365 – $0.005365 |
| Aster | AKEUSDT | $0.005400 | -9.88% | $352.0K | $0.004901 – $0.006042 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.