홈 / 청산
거래소 청산 순위
시간 창
업데이트 2026-11-09 01:01 KST
| # | 거래소 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 | 시장 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $34.21M | $20.81M | $13.40M | 28,667 | 52.5% |
| 2 | Bybit | $9.88M | $4.87M | $5.01M | 11,733 | 15.2% |
| 3 | OKX | $9.53M | $7.03M | $2.51M | 4,558 | 14.6% |
| 4 | Gate | $4.13M | $2.40M | $1.73M | 4,553 | 6.3% |
| 5 | Bitget | $2.90M | $1.74M | $1.17M | 1,629 | 4.5% |
| 6 | Hyperliquid | $2.18M | $2.17M | $11.6K | 722 | 3.3% |
| 7 | Aster | $1.30M | $479.3K | $818.3K | 231 | 2.0% |
| 8 | HTX | $864.3K | $598.5K | $265.8K | 317 | 1.3% |
| 9 | Lighter | $156.4K | $149.7K | $6.7K | 319 | 0.2% |
| 10 | Bitfinex | $26.7K | $26.7K | $0.00 | 5 | 0.0% |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.