홈 / 시세
선물 시세
정렬
업데이트 2026-09-24 00:16 KST
| # | 코인 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,644 | -1.88% | $66.21B | $74,926 – $87,342 |
| 2 | ETH | $2,680 | -2.34% | $47.50B | $2,368 – $2,790 |
| 3 | SOL | $115.68 | -1.26% | $9.78B | $97.81 – $119.76 |
| 4 | ZEC | $1,611 | +4.53% | $9.27B | $458.67 – $1,693 |
| 5 | XRP | $1.53 | -2.76% | $8.42B | $1.32 – $1.68 |
| 6 | SNDK | $1,843 | -0.40% | $3.66B | $1,820 – $1,909 |
| 7 | HYPE | $95.09 | +0.14% | $3.33B | $92.34 – $98.14 |
| 8 | XAU | $4,299 | -0.95% | $3.29B | $4,278 – $4,376 |
| 9 | DOGE | $0.0950 | -5.08% | $3.21B | $0.0694 – $0.1045 |
| 10 | NEAR | $4.72 | +7.08% | $2.96B | $4.20 – $4.83 |
| 11 | UNI | $9.46 | +3.83% | $2.73B | $4.01 – $10.96 |
| 12 | SOXL | $145.73 | -0.76% | $2.71B | $139.54 – $152.91 |
| 13 | BCH | $346.05 | +7.45% | $2.58B | $212.62 – $367.32 |
| 14 | CL | $91.73 | +0.53% | $1.78B | $88.66 – $92.40 |
| 15 | SKHYNIX | $1,357 | -2.71% | $1.63B | $1,330 – $1,553 |
| 16 | SUI | $0.9825 | -2.49% | $1.52B | $0.7242 – $1.04 |
| 17 | XAG | $64.86 | -1.73% | $1.40B | $64.41 – $67.65 |
| 18 | MUBARAK | $0.0533 | -19.02% | $1.37B | $0.0495 – $0.0880 |
| 19 | MU | $1,081 | +0.43% | $1.13B | $1,071 – $1,108 |
| 20 | ADA | $0.2411 | -4.59% | $1.06B | $0.1743 – $0.2624 |
| 21 | ARB | $0.2260 | +5.62% | $1.05B | $0.0790 – $0.2564 |
| 22 | AVAX | $10.46 | -5.40% | $1.03B | $6.39 – $11.43 |
| 23 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $0.000530 – $0.0439 |
| 24 | BNB | $768.90 | -2.52% | $976.04M | $676.00 – $801.30 |
| 25 | SPCX | $152.17 | -1.07% | $971.96M | $151.98 – $154.93 |
| 26 | 1000PEPE | $0.004516 | -7.94% | $954.01M | $0.004381 – $0.005071 |
| 27 | SILVER | $64.84 | -1.89% | $873.24M | $64.44 – $67.60 |
| 28 | KORU | $21.87 | -5.12% | $867.46M | $21.10 – $23.93 |
| 29 | TAO | $302.06 | -4.49% | $866.83M | $291.60 – $320.03 |
| 30 | NCCOGOLD2 | $4,299 | -1.00% | $865.77M | $4,281 – $4,374 |
| 31 | WLD | $0.4236 | -6.55% | $858.11M | $0.3060 – $0.4801 |
| 32 | LTC | $60.79 | -1.12% | $779.10M | $44.91 – $64.72 |
| 33 | SKHY | $190.47 | -1.72% | $766.64M | $186.19 – $196.78 |
| 34 | ENA | $0.2087 | +0.22% | $758.85M | $0.1988 – $0.2217 |
| 35 | SNXX | $18.94 | -0.89% | $730.05M | $18.44 – $20.45 |
| 36 | LINK | $12.36 | -5.12% | $722.88M | $8.19 – $13.22 |
| 37 | PEPE | $0.000005 | -7.56% | $708.10M | $0.000002 – $0.005049 |
| 38 | PENGU | $0.009913 | +8.90% | $704.27M | $0.008766 – $0.0112 |
| 39 | TRUMP | $2.01 | -8.17% | $694.67M | $1.89 – $2.28 |
| 40 | TAKE | $0.1087 | +84.65% | $664.28M | $0.0587 – $0.2149 |
| 41 | MSTR | $165.85 | -1.93% | $629.26M | $161.83 – $173.14 |
| 42 | CRCL | $93.14 | -0.80% | $627.30M | $91.80 – $97.58 |
| 43 | AAVE | $142.04 | -0.95% | $606.94M | $86.74 – $155.56 |
| 44 | AKE | $0.0465 | -7.94% | $582.45M | $0.0366 – $0.0539 |
| 45 | BZ | $97.23 | +1.47% | $562.10M | $93.56 – $97.85 |
| 46 | HFT | $0.0210 | +2.07% | $510.45M | $0.005800 – $0.0440 |
| 47 | ONDO | $0.4214 | -2.07% | $474.07M | $0.4001 – $0.4484 |
| 48 | PONS | $0.6804 | +10.96% | $472.16M | $0.6117 – $0.7418 |
| 49 | PUMP | $0.004097 | -7.66% | $471.42M | $0.003933 – $0.0122 |
| 50 | USELESS | $0.3246 | +5.59% | $449.58M | $0.2823 – $0.3631 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.