홈 / 펀딩비
펀딩비 순위
정렬
업데이트 2026-09-24 01:19 KST
| # | 코인 | 평균 비율 | 거래소 수 | 최고(거래소) | 최저(거래소) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA | +0.0459% | 17 | +0.7151% CoinEx | -0.0066% Crypto.com |
| 2 | APE | +0.0418% | 21 | +0.7281% CoinEx | -0.0028% Crypto.com |
| 3 | JUP | +0.0354% | 24 | +0.7631% CoinEx | -0.0013% Backpack |
| 4 | ZORA | +0.0351% | 18 | +0.5381% CoinEx | +0.0013% Hyperliquid |
| 5 | S | +0.0345% | 19 | +0.6789% CoinEx | -0.0345% Coinbase |
| 6 | TAO | +0.0339% | 25 | +0.7022% CoinEx | -0.0071% Gate |
| 7 | CFX | +0.0327% | 18 | +0.3001% CoinEx | -0.0148% Gate |
| 8 | POPCAT | +0.0311% | 18 | +0.4850% CoinEx | -0.0026% Coinbase |
| 9 | BLUR | +0.0306% | 17 | +0.4980% Kraken | -0.0749% CoinEx |
| 10 | W | +0.0281% | 18 | +0.5111% CoinEx | -0.0478% Crypto.com |
| 11 | PNUT | +0.0261% | 18 | +0.3769% CoinEx | -0.0038% Crypto.com |
| 12 | ONDO | +0.0259% | 25 | +0.5733% CoinEx | -0.0154% Gate |
| 13 | AXS | +0.0259% | 21 | +0.4483% CoinEx | -0.0002% Kraken |
| 14 | PUMP | +0.0258% | 20 | +0.3872% CoinEx | -0.0114% Kraken |
| 15 | PYTH | +0.0244% | 22 | +0.4373% CoinEx | -0.0035% Bitunix |
| 16 | BERA | +0.0239% | 21 | +0.2971% Kraken | -0.0070% Crypto.com |
| 17 | TIA | +0.0219% | 24 | +0.4518% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 18 | SAND | +0.0213% | 17 | +0.2743% CoinEx | -0.0148% Coinbase |
| 19 | XMR | +0.0181% | 20 | +0.3182% CoinEx | -0.2068% HTX |
| 20 | 2Z | +0.0179% | 19 | +0.2602% CoinEx | -0.0048% Backpack |
| 21 | PENGU | +0.0176% | 23 | +0.3020% CoinEx | -0.0103% Backpack |
| 22 | AERO | +0.0151% | 17 | +0.1852% Coinbase | 0.0000% CoinEx |
| 23 | AVNT | +0.0145% | 21 | +0.1746% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 24 | NEAR | +0.0132% | 29 | +0.1305% HTX | -0.0795% CoinEx |
| 25 | APT | +0.0127% | 26 | +0.2126% CoinEx | -0.0304% Bybit |
| 26 | KAITO | +0.0126% | 20 | +0.1737% CoinEx | -0.0050% Edgex |
| 27 | ZEC | +0.0126% | 24 | +0.1651% CoinEx | -0.0389% Bitfinex |
| 28 | ETHFI | +0.0122% | 22 | +0.2187% CoinEx | -0.0302% Bybit |
| 29 | SUI | +0.0121% | 30 | +0.1947% CoinEx | -0.0195% Gate |
| 30 | STRK | +0.0120% | 21 | +0.1523% CoinEx | -0.0226% Bybit |
| 31 | XLM | +0.0112% | 27 | +0.0929% CoinEx | -0.0085% Paradex |
| 32 | WLFI | +0.0112% | 21 | +0.1736% CoinEx | -0.0253% Bybit |
| 33 | DOGE | +0.0104% | 32 | +0.1692% CoinEx | -0.0084% WhiteBIT |
| 34 | ORDI | +0.0099% | 18 | +0.1149% CoinEx | -0.0054% Kraken |
| 35 | MEGA | +0.0099% | 18 | +0.0850% Deribit | -0.0137% Crypto.com |
| 36 | RUNE | +0.0095% | 17 | +0.0323% Deribit | +0.0001% Kraken |
| 37 | ADA | +0.0092% | 31 | +0.1660% CoinEx | -0.0362% Gate |
| 38 | XPL | +0.0087% | 23 | +0.2254% CoinEx | -0.0758% Bitfinex |
| 39 | HBAR | +0.0083% | 23 | +0.0428% Deribit | -0.0050% Edgex |
| 40 | PENDLE | +0.0082% | 23 | +0.0854% CoinEx | -0.0071% MEXC |
| 41 | PEPE | +0.0077% | 18 | +0.0104% Paradex | -0.0015% Kraken |
| 42 | INTC | +0.0072% | 17 | +0.0352% Lighter | 0.0000% Edgex |
| 43 | DRAM | +0.0070% | 17 | +0.0300% Deribit | -0.0142% WhiteBIT |
| 44 | INJ | +0.0061% | 22 | +0.0253% MEXC | -0.0135% WhiteBIT |
| 45 | XRP | +0.0057% | 32 | +0.0131% Bitunix | -0.0050% Edgex |
| 46 | ASTER | +0.0053% | 21 | +0.0863% CoinEx | -0.0067% Binance |
| 47 | EWY | +0.0052% | 17 | +0.0174% Deribit | -0.0107% WhiteBIT |
| 48 | PAXG | +0.0050% | 22 | +0.0160% Gate | 0.0000% dYdX |
| 49 | ENS | +0.0047% | 17 | +0.0100% WhiteBIT | -0.0101% Bybit |
| 50 | ALGO | +0.0042% | 20 | +0.0100% Bitunix | -0.0201% Bybit |
| 51 | DASH | +0.0042% | 18 | +0.0100% BingX | -0.0340% Gate |
| 52 | FIL | +0.0038% | 28 | +0.0362% Deribit | -0.0569% Gate |
| 53 | EIGEN | +0.0037% | 20 | +0.0120% Lighter | -0.0041% Kraken |
| 54 | WLD | +0.0035% | 26 | +0.0103% Deribit | -0.0287% Gate |
| 55 | LINK | +0.0029% | 31 | +0.0295% Deribit | -0.0088% Binance |
| 56 | ETH | +0.0026% | 33 | +0.0396% Paradex | -0.0702% CoinEx |
| 57 | MORPHO | +0.0018% | 19 | +0.0120% Lighter | -0.0365% Deribit |
| 58 | MSFT | +0.0013% | 17 | +0.0127% Deribit | -0.0100% WhiteBIT |
| 59 | UNI | +0.0009% | 30 | +0.0143% Deribit | -0.1723% CoinEx |
| 60 | POL | +0.0009% | 20 | +0.0974% CoinEx | -0.0190% Aster |
| 61 | ETC | +0.0009% | 26 | +0.0100% Binance | -0.0638% WhiteBIT |
| 62 | ICP | +0.0008% | 23 | +0.0105% Crypto.com | -0.0530% Gate |
| 63 | AVAX | +0.0008% | 30 | +0.0150% Deribit | -0.1060% CoinEx |
| 64 | LTC | +0.0007% | 32 | +0.0141% Deribit | -0.2029% CoinEx |
| 65 | COMP | -0.0001% | 19 | +0.0132% Coinbase | -0.0820% CoinEx |
| 66 | MOVE | -0.0005% | 17 | +0.0100% Gate | -0.0432% Kraken |
| 67 | RENDER | -0.0005% | 18 | +0.0100% Bitunix | -0.0280% Bybit |
| 68 | PEOPLE | -0.0014% | 17 | +0.0100% Bitunix | -0.0789% CoinEx |
| 69 | LDO | -0.0020% | 24 | +0.0100% MEXC | -0.1212% CoinEx |
| 70 | VIRTUAL | -0.0022% | 21 | +0.0096% Lighter | -0.1323% CoinEx |
| 71 | OP | -0.0024% | 25 | +0.0216% Crypto.com | -0.0623% Gate |
| 72 | JTO | -0.0043% | 23 | +0.0100% Gate | -0.1323% CoinEx |
| 73 | BTC | -0.0051% | 34 | +0.0439% Bitfinex | -0.3750% CoinEx |
| 74 | VVV | -0.0053% | 18 | +0.0140% Crypto.com | -0.1865% CoinEx |
| 75 | ZRO | -0.0069% | 22 | +0.0527% Bitfinex | -0.3165% CoinEx |
| 76 | CRV | -0.0070% | 24 | +0.0100% BingX | -0.1315% CoinEx |
| 77 | DOT | -0.0076% | 30 | +0.0152% Crypto.com | -0.2380% CoinEx |
| 78 | SEI | -0.0079% | 26 | +0.0100% Bitunix | -0.3540% CoinEx |
| 79 | MON | -0.0083% | 19 | +0.0096% Lighter | -0.0665% Bybit |
| 80 | DYDX | -0.0092% | 21 | +0.0355% Crypto.com | -0.3811% CoinEx |
| 81 | ENA | -0.0126% | 25 | +0.0292% dYdX | -0.4492% CoinEx |
| 82 | ARB | -0.0156% | 26 | +0.0100% BitMEX | -0.4315% CoinEx |
| 83 | BCH | -0.0177% | 29 | +0.0241% Deribit | -0.7500% CoinEx |
| 84 | SOL | -0.0179% | 31 | +0.0100% HTX | -0.5514% CoinEx |
| 85 | TRX | -0.0182% | 26 | +0.0127% CoinEx | -0.0706% HTX |
| 86 | CHIP | -0.0187% | 18 | +0.0392% Deribit | -0.3705% CoinEx |
| 87 | LIT | -0.0190% | 19 | +0.0096% Lighter | -0.3236% CoinEx |
| 88 | WIF | -0.0193% | 24 | +0.0365% HTX | -0.5076% CoinEx |
| 89 | HYPE | -0.0243% | 27 | +0.0281% Deribit | -0.7500% CoinEx |
| 90 | BOME | -0.0272% | 18 | +0.0142% Deribit | -0.5659% CoinEx |
| 91 | BNB | -0.0301% | 27 | +0.0300% Deribit | -0.7500% CoinEx |
| 92 | AAVE | -0.0309% | 29 | +0.0109% Bitfinex | -0.6671% Deribit |
| 93 | FARTCOIN | -0.0341% | 22 | +0.0299% Deribit | -0.9061% CoinEx |
| 94 | GRAM | -0.0371% | 18 | +0.0100% BitMEX | -0.7500% CoinEx |
| 95 | CHZ | -0.0388% | 17 | +0.0100% Lbank | -0.7500% CoinEx |
| 96 | GALA | -0.0432% | 17 | +0.0100% Bitget | -0.8408% CoinEx |
| 97 | ATOM | -0.0449% | 21 | +0.0100% WhiteBIT | -0.6343% CoinEx |
| 98 | TRUMP | -0.0885% | 20 | +0.0050% Edgex | -0.9337% CoinEx |
| 99 | GRASS | -0.2176% | 18 | +0.0176% Lighter | -3.9500% Edgex |
| 100 | FET | -0.2890% | 19 | +0.0100% Bitunix | -3.9500% Edgex |
거래소 평균, 각 펀딩 주기 기준. 양수면 롱이, 음수면 숏이 지불합니다. 주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.