홈 / 청산
최대 단일 청산
시간 창
업데이트 2026-09-24 01:17 KST
| # | 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-23 23:12 | Binance | ETHUSDT | 롱 | $2,649 | $9.96M |
| 2 | 09-23 13:23 | OKX | BTCUSDT | 숏 | $87,115 | $4.84M |
| 3 | 09-23 08:05 | Binance | ETHUSDT | 숏 | $2,777 | $4.44M |
| 4 | 09-23 23:13 | Hyperliquid | ETH | 롱 | $2,655 | $4.25M |
| 5 | 09-23 08:05 | Binance | BTCUSDT | 숏 | $86,755 | $3.30M |
| 6 | 09-23 23:13 | Binance | BTCUSDT | 롱 | $84,064 | $2.94M |
| 7 | 09-23 21:18 | Hyperliquid | BTC | 롱 | $85,365 | $2.37M |
| 8 | 09-23 23:10 | Binance | ETHUSDT | 롱 | $2,669 | $2.20M |
| 9 | 09-23 23:10 | OKX | ETHUSDT | 롱 | $2,688 | $2.15M |
| 10 | 09-24 01:02 | Binance | BTCUSD_PERP | 롱 | $82,950 | $2.07M |
| 11 | 09-23 23:10 | Binance | ETHUSDT | 롱 | $2,664 | $1.95M |
| 12 | 09-23 23:31 | Binance | BTCUSDT | 롱 | $83,399 | $1.58M |
| 13 | 09-23 23:12 | Binance | BTCUSDT | 롱 | $84,299 | $1.53M |
| 14 | 09-23 23:13 | Hyperliquid | BTC | 롱 | $84,527 | $1.51M |
| 15 | 09-23 23:13 | OKX | XRPUSDT | 롱 | $1.51 | $1.51M |
| 16 | 09-23 08:12 | OKX | ETHUSDT | 숏 | $2,771 | $1.39M |
| 17 | 09-23 23:11 | OKX | SOLUSDT | 롱 | $114.55 | $1.37M |
| 18 | 09-23 07:03 | OKX | ETHUSDT | 롱 | $2,738 | $1.37M |
| 19 | 09-23 23:09 | OKX | ETHUSDT | 롱 | $2,696 | $1.35M |
| 20 | 09-23 23:11 | Binance | ETHUSDT | 롱 | $2,661 | $1.34M |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.