홈 / 코인
DOOD 청산 데이터
업데이트 2026-10-22 08:26 KST · 24시간 범위 $0.002080 – $0.004956
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $38.4K | $36.1K | $2.3K | 63 |
| 4h | $122.3K | $90.6K | $31.7K | 198 |
| 12h | $9.97M | $3.66M | $6.30M | 8,487 |
| 24h | $13.53M | $4.51M | $9.03M | 11,948 |
기간별 등락률
- 4h-7.55%
- 24h-8.03%
- 7d+59.25%
- 30d+19.64%
- 90d+58.92%
- 1y-61.69%
거래소별 미결제약정
- Binance$7.95M 26.5%
- Bybit$4.44M 14.8%
- OKX$4.27M 14.2%
- BingX$4.23M 14.1%
- KuCoin$3.61M 12.0%
- WhiteBIT$2.29M 7.6%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $25.96M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · +2.3776%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 03:55 | OKX | DOODUSDT | 숏 | $0.002393 | $8.4K |
| 10-22 07:16 | OKX | DOODUSDT | 롱 | $0.002328 | $8.1K |
| 10-22 02:50 | OKX | DOODUSDT | 롱 | $0.002152 | $7.5K |
| 10-22 02:06 | OKX | DOODUSDT | 숏 | $0.002236 | $6.2K |
| 10-22 03:55 | OKX | DOODUSDT | 숏 | $0.002331 | $6.1K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | DOODUSDT | $0.002313 | -9.83% | $1.10B | $0.002080 – $0.004956 |
| OKX | DOOD-USDT-SWAP | $0.002304 | -9.26% | $483.12M | $0.002099 – $0.004902 |
| Bybit | DOODUSDT | $0.002312 | -9.23% | $231.99M | $0.002092 – $0.005038 |
| Bitget | DOODUSDT | $0.002311 | -9.41% | $128.27M | $0.002085 – $0.004946 |
| Gate | DOOD_USDT | $0.002307 | -9.42% | $51.43M | $0.002080 – $0.004897 |
| Bitunix | DOODUSDT | $0.002316 | -9.78% | $34.36M | $0.002083 – $0.004950 |
| Aster | DOODUSDT | $0.002314 | -9.89% | $30.19M | $0.002082 – $0.004975 |
| BingX | DOOD-USDT | $0.002310 | -8.88% | $22.18M | $0.002088 – $0.004950 |
| KuCoin | DOODUSDT | $0.002310 | -9.36% | $19.25M | $0.002094 – $0.004936 |
| WhiteBIT | DOODUSDT | $0.002312 | — | $10.48M | $0.002070 – $0.004898 |
| MEXC | DOOD_USDT | $0.002312 | -18.70% | $9.13M | $0.002080 – $0.004950 |
| Lbank | DOODUSDT | $0.002313 | -9.33% | $3.61M | $0.002089 – $0.004899 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.