홈 / 코인
ONE 청산 데이터
업데이트 2026-11-09 01:01 KST · 24시간 범위 $0.001803 – $0.002476
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $47.5K | $7.5K | $39.9K | 99 |
| 4h | $132.6K | $59.2K | $73.4K | 300 |
| 12h | $945.4K | $381.9K | $563.5K | 1,561 |
| 24h | $2.94M | $1.24M | $1.70M | 4,244 |
기간별 등락률
- 4h-0.15%
- 24h-15.26%
- 7d+63.18%
- 30d-9.82%
- 90d+52.82%
- 1y-67.96%
거래소별 미결제약정
- Binance$9.21M 34.4%
- MEXC$6.45M 24.1%
- BingX$3.47M 12.9%
- OKX$3.00M 11.2%
- KuCoin$1.87M 7.0%
- Bitget$1.52M 5.7%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $23.46M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · -10.3996%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 20:17 | Gate | ONEUSDT | 숏 | $0.001913 | $4.9K |
| 11-08 19:45 | Binance | ONEUSDT | 롱 | $0.001899 | $4.3K |
| 11-08 19:45 | Binance | ONEUSDT | 롱 | $0.001889 | $4.2K |
| 11-08 19:45 | Binance | ONEUSDT | 롱 | $0.001885 | $3.6K |
| 11-08 20:01 | Binance | ONEUSDT | 롱 | $0.001855 | $3.5K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.001943 | -4.61% | $436.21M | $0.001803 – $0.002476 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.001939 | -5.14% | $117.01M | $0.001802 – $0.002480 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.001942 | -4.06% | $103.63M | $0.001802 – $0.002462 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.001943 | -3.84% | $45.74M | $0.001804 – $0.002473 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.001942 | -4.63% | $41.35M | $0.001804 – $0.002470 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.001946 | -0.61% | $21.06M | $0.001804 – $0.002471 |
| Gate | ONE_USDT | $0.001938 | -5.09% | $14.21M | $0.001796 – $0.002468 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.001940 | -4.44% | $10.75M | $0.001790 – $0.002472 |
| BingX | ONE-USDT | $0.001942 | -4.19% | $8.44M | $0.001805 – $0.002471 |
| Aster | ONEUSDT | $0.001943 | -4.32% | $1.81M | $0.001808 – $0.002466 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.001945 | -3.33% | $14.2K | $0.001811 – $0.002462 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.