홈 / 코인
ONE 청산 데이터
업데이트 2026-09-24 02:22 KST · 24시간 범위 $0.002670 – $0.003558
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $161.4K | $42.9K | $118.5K | 233 |
| 4h | $814.3K | $432.4K | $381.9K | 1,037 |
| 12h | $1.34M | $838.1K | $502.1K | 1,845 |
| 24h | $1.82M | $1.22M | $602.1K | 2,649 |
기간별 등락률
- 4h-2.76%
- 24h-17.51%
- 7d+169.65%
- 30d+282.28%
- 90d+133.99%
- 1y-69.20%
거래소별 미결제약정
- Binance$12.30M 40.0%
- MEXC$7.06M 23.0%
- OKX$3.97M 12.9%
- KuCoin$2.54M 8.3%
- Bitget$1.70M 5.5%
- Aster$1.64M 5.3%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $30.51M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · -57.1305%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 00:34 | OKX | ONEUSDT | 롱 | $0.003080 | $5.5K |
| 09-24 02:21 | OKX | ONEUSDT | 숏 | $0.003232 | $4.8K |
| 09-24 02:20 | OKX | ONEUSDT | 숏 | $0.003185 | $4.8K |
| 09-24 02:20 | OKX | ONEUSDT | 숏 | $0.003134 | $4.7K |
| 09-24 01:01 | Bitget | ONEUSDT | 롱 | $0.002709 | $4.6K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.002827 | -19.10% | $172.58M | $0.002670 – $0.003558 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.003181 | -42.60% | $110.86M | $0.002610 – $0.005632 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.002826 | -19.28% | $70.27M | $0.002718 – $0.003541 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.002841 | -18.71% | $17.21M | $0.002716 – $0.003557 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.002821 | -20.01% | $15.86M | $0.002700 – $0.003586 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.002825 | -3.20% | $9.55M | $0.002708 – $0.003634 |
| Gate | ONE_USDT | $0.002773 | -20.32% | $8.63M | $0.002648 – $0.003529 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.002871 | -19.17% | $4.91M | $0.002707 – $0.003692 |
| BingX | ONE-USDT | $0.002825 | -19.89% | $3.42M | $0.002715 – $0.003556 |
| Aster | ONEUSDT | $0.002837 | -18.68% | $2.70M | $0.002705 – $0.003546 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.