홈 / 코인
PENGU 청산 데이터
업데이트 2026-09-24 01:19 KST · 24시간 범위 $0.008963 – $0.0112
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $178.3K | $161.8K | $16.5K | 105 |
| 4h | $1.37M | $1.27M | $93.8K | 494 |
| 12h | $2.70M | $1.82M | $872.7K | 1,019 |
| 24h | $3.38M | $1.95M | $1.43M | 1,367 |
기간별 등락률
- 4h-2.67%
- 24h+8.54%
- 7d+41.61%
- 30d+0.61%
- 90d+68.75%
- 1y-66.30%
거래소별 미결제약정
- Binance$35.10M 23.7%
- Bybit$30.11M 20.3%
- MEXC$25.14M 17.0%
- Hyperliquid$19.43M 13.1%
- OKX$8.92M 6.0%
- Bitget$8.46M 5.7%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $146.52M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · +1.8948%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.009665 | $161.4K |
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.009648 | $133.8K |
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.009481 | $95.4K |
| 09-23 23:13 | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.009728 | $94.1K |
| 09-24 01:01 | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.009448 | $30.9K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.009736 | +8.20% | $340.04M | $0.008963 – $0.0112 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.009741 | +8.25% | $114.71M | $0.008968 – $0.0112 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.009742 | +8.29% | $96.20M | $0.008961 – $0.0112 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.009808 | +8.77% | $32.01M | — – — |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.009739 | +8.37% | $27.92M | $0.008972 – $0.0112 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.009749 | +0.82% | $24.24M | $0.008972 – $0.0112 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.009743 | +8.24% | $22.05M | $0.008962 – $0.0112 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.009755 | +8.41% | $20.88M | $0.008968 – $0.0112 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.009746 | +8.73% | $18.69M | $0.008974 – $0.0112 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.009738 | — | $13.23M | $0.008957 – $0.0112 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.009749 | +8.30% | $7.97M | $0.008975 – $0.0112 |
| Kraken | PENGUUSDT | $0.009825 | +9.19% | $3.25M | $0.008972 – $0.0112 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.