홈 / 코인
PEOPLE 청산 데이터
업데이트 2026-09-24 02:25 KST · 24시간 범위 $0.008366 – $0.009810
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.6K | $6.92 | $1.6K | 2 |
| 4h | $173.8K | $172.2K | $1.6K | 116 |
| 12h | $185.5K | $183.5K | $1.9K | 135 |
| 24h | $205.0K | $186.4K | $18.6K | 161 |
기간별 등락률
- 4h-6.51%
- 24h-8.52%
- 7d+13.49%
- 30d-13.10%
- 90d+68.08%
- 1y-48.96%
거래소별 미결제약정
- Binance$4.78M 29.3%
- OKX$2.90M 17.8%
- BingX$1.79M 11.0%
- Bitget$1.56M 9.6%
- Bybit$1.53M 9.4%
- WhiteBIT$1.41M 8.7%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $14.51M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · -0.3100%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 23:13 | OKX | PEOPLEUSDT | 롱 | $0.008631 | $15.5K |
| 09-24 01:02 | OKX | PEOPLEUSDT | 롱 | $0.008369 | $15.1K |
| 09-23 23:09 | OKX | PEOPLEUSDT | 롱 | $0.009081 | $9.1K |
| 09-24 01:02 | Gate | PEOPLEUSDT | 롱 | $0.008358 | $7.1K |
| 09-23 23:12 | OKX | PEOPLEUSDT | 롱 | $0.008841 | $6.0K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | PEOPLEUSDT | $0.008595 | -10.07% | $30.01M | $0.008366 – $0.009810 |
| Binance | PEOPLEUSDT | $0.008594 | -10.03% | $16.86M | $0.008349 – $0.009812 |
| OKX | PEOPLE-USDT-SWAP | $0.008594 | -9.95% | $8.09M | $0.008349 – $0.009806 |
| WhiteBIT | PEOPLEUSDT | $0.008583 | — | $2.99M | $0.008356 – $0.009814 |
| BingX | PEOPLE-USDT | $0.008597 | -9.86% | $2.98M | $0.008362 – $0.009804 |
| Bybit | PEOPLEUSDT | $0.008587 | -10.00% | $2.52M | $0.008357 – $0.009796 |
| Gate | PEOPLE_USDT | $0.008594 | -9.94% | $1.53M | $0.008352 – $0.009816 |
| Bitget | PEOPLEUSDT | $0.008570 | -10.43% | $1.47M | $0.008361 – $0.009808 |
| Bitunix | PEOPLEUSDT | $0.008597 | -10.03% | $937.1K | $0.008361 – $0.009812 |
| MEXC | PEOPLE_USDT | $0.008595 | +1.20% | $390.4K | $0.008366 – $0.009796 |
| Hyperliquid | PEOPLEUSDT | $0.008598 | -10.07% | $306.4K | — – — |
| KuCoin | PEOPLEUSDT | $0.008604 | -9.90% | $213.2K | $0.008360 – $0.009785 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.