홈 / 코인
POD 청산 데이터
업데이트 2026-11-14 09:13 KST · 24시간 범위 $0.3669 – $9.57
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | — | — | — | — |
| 12h | — | — | — | — |
| 24h | $55.75M | $841.9K | $54.91M | 84 |
기간별 등락률
- 4h—
- 24h—
- 7d—
- 30d—
- 90d—
- 1y—
거래소별 미결제약정
- Aster$1.8K 100.0%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $1.8K
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · +0.1250%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 12:01 | Gate | PODUSDT | 숏 | $21,668 | $17.55M |
| 11-13 12:01 | Gate | PODUSDT | 숏 | $1,211 | $13.60M |
| 11-13 12:04 | Gate | PODUSDT | 숏 | $1,237 | $12.37M |
| 11-13 12:01 | Gate | PODUSDT | 숏 | $20,000 | $6.40M |
| 11-13 12:01 | Gate | PODUSDT | 숏 | $18,040 | $1.98M |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | POD_USDT | $0.3500 | -19.76% | $875.2K | $0.3500 – $0.5210 |
| MEXC | POD_USDT | $0.6905 | +0.72% | $97.2K | $0.6613 – $0.7234 |
| Aster | PODUSDT | $0.4015 | -9.12% | $27.4K | $0.3669 – $9.57 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.