홈 / 코인
PUMP 청산 데이터
업데이트 2026-11-09 01:01 KST · 24시간 범위 $0.003564 – $0.003772
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.0K | $12.57 | $6.0K | 8 |
| 4h | $24.0K | $1.8K | $22.1K | 25 |
| 12h | $108.9K | $4.8K | $104.0K | 55 |
| 24h | $426.9K | $273.2K | $153.7K | 172 |
기간별 등락률
- 4h+1.46%
- 24h+3.37%
- 7d-11.64%
- 30d-31.43%
- 90d+34.80%
- 1y-0.85%
거래소별 미결제약정
- Hyperliquid$68.05M 21.1%
- Binance$61.99M 19.2%
- OKX$22.46M 7.0%
- WhiteBIT$15.82M 4.9%
- KuCoin$15.30M 4.7%
- Bitget$14.24M 4.4%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $207.27M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · +0.2538%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 01:02 | Hyperliquid | PUMP | 롱 | $0.003567 | $88.7K |
| 11-08 20:21 | OKX | PUMPUSDT | 숏 | $0.003691 | $46.1K |
| 11-08 01:02 | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.003571 | $29.3K |
| 11-08 12:00 | Bitget | PUMPUSDT | 숏 | $0.003696 | $17.9K |
| 11-08 02:54 | Binance | PUMPUSDT | 숏 | $0.003715 | $16.2K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.003743 | +2.60% | $83.29M | $0.003564 – $0.003772 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.003742 | +4.50% | $64.94M | $0.003565 – $0.003771 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.003746 | +2.69% | $34.53M | — – — |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.003740 | — | $11.39M | $0.003561 – $0.003774 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.003742 | +2.41% | $9.35M | $0.003566 – $0.003770 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.003743 | +4.47% | $6.71M | $0.003563 – $0.003771 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.003741 | +2.82% | $4.91M | $0.003564 – $0.003768 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.003745 | +1.35% | $2.78M | $0.003620 – $0.003772 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.003745 | +4.55% | $2.77M | $0.003564 – $0.003772 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.003744 | +4.38% | $1.93M | $0.003561 – $0.003765 |
| Edgex | PUMPUSDC | $0.003739 | +0.35% | $1.77M | $0.003561 – $0.003764 |
| Lbank | PUMPUSDT | $0.003745 | +4.52% | $1.26M | $0.003565 – $0.003768 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.