홈 / 코인
RSR 청산 데이터
업데이트 2026-10-13 08:44 KST · 24시간 범위 $0.001627 – $0.002589
기간별 청산
| 시간 창 | 청산 금액 | 롱 | 숏 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $96.5K | $47.7K | $48.8K | 142 |
| 4h | $579.0K | $330.4K | $248.6K | 706 |
| 12h | $2.30M | $1.06M | $1.24M | 2,826 |
| 24h | $4.73M | $2.15M | $2.58M | 4,868 |
기간별 등락률
- 4h-6.61%
- 24h+29.34%
- 7d+23.25%
- 30d+46.65%
- 90d+73.15%
- 1y-58.77%
거래소별 미결제약정
- Binance$12.18M 25.4%
- BingX$9.27M 19.3%
- KuCoin$6.60M 13.8%
- Bybit$6.39M 13.3%
- WhiteBIT$2.75M 5.7%
- OKX$2.74M 5.7%
미결제약정 추이 · 30일
720 시간 데이터 · $38.61M
펀딩비 추이 · 30일
720 시간 데이터 · -57.9115%
최대 청산 주문 · 24시간
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 청산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 07:43 | Binance | RSRUSDT | 숏 | $0.002162 | $9.7K |
| 10-13 06:45 | Binance | RSRUSDT | 롱 | $0.002148 | $9.5K |
| 10-13 07:55 | Bybit | RSRUSDT | 숏 | $0.002223 | $9.0K |
| 10-13 07:11 | Binance | RSRUSDT | 롱 | $0.002107 | $9.0K |
| 10-13 07:20 | Binance | RSRUSDT | 롱 | $0.002096 | $8.8K |
거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | RSRUSDT | $0.002158 | +30.16% | $502.79M | $0.001627 – $0.002589 |
| Lbank | RSRUSDT | $0.002168 | +30.68% | $256.99M | $0.001627 – $0.002586 |
| Bybit | RSRUSDT | $0.002174 | +31.02% | $117.32M | $0.001628 – $0.002576 |
| OKX | RSR-USDT-SWAP | $0.002151 | +29.89% | $112.94M | $0.001625 – $0.002580 |
| Bitget | RSRUSDT | $0.002159 | +30.30% | $45.09M | $0.001627 – $0.002576 |
| Bitunix | RSRUSDT | $0.002167 | +30.70% | $23.84M | $0.001628 – $0.002587 |
| Gate | RSR_USDT | $0.002155 | +30.13% | $19.54M | $0.001626 – $0.002593 |
| MEXC | RSR_USDT | $0.002161 | -8.04% | $18.56M | $0.001626 – $0.002590 |
| KuCoin | RSRUSDT | $0.002155 | +29.74% | $12.47M | $0.001630 – $0.002600 |
| BingX | RSR-USDT | $0.002168 | +30.58% | $10.93M | $0.001625 – $0.002591 |
| Hyperliquid | RSRUSDT | $0.002156 | +29.96% | $8.10M | — – — |
| WhiteBIT | RSRUSDT | $0.002122 | — | $5.74M | $0.001622 – $0.002857 |
주요 거래소가 공개하는 강제 청산 데이터를 집계하며 60초마다 자동 갱신됩니다. 시간은 KST 기준입니다. 모든 수치는 통계이며 예측이나 투자 조언이 아닙니다.