Accueil / Liquidations
BTC · Carte thermique des liquidations
Prix $84,034 · Mis à jour 19:25 CET
BTC · Carte thermique des liquidations · 7d
$94,325Prix $84,034$69,074
09-16 20:00Heure · CET09-23 19:00
LOWHIGHMontant estimé des liquidations par niveau de prix dans le temps ; plus la cellule est claire, plus la concentration est forte.
Principales zones de liquidation
| # | Prix | USD | vs prix |
|---|---|---|---|
| 1 | $69,479 | $1.08B | -17.32% |
| 2 | $78,099 | $753.89M | -7.06% |
| 3 | $73,232 | $740.88M | -12.86% |
| 4 | $77,592 | $735.95M | -7.67% |
| 5 | $88,950 | $691.33M | +5.85% |
| 6 | $94,122 | $673.11M | +12.00% |
| 7 | $92,601 | $664.55M | +10.19% |
| 8 | $91,790 | $640.44M | +9.23% |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.