Accueil / Liquidations
BTC · Carte thermique des liquidations
Prix $76,013 · Mis à jour 17:11 CET
BTC · Carte thermique des liquidations · 7d
$87,645Prix $76,013$68,864
11-01 18:00Heure · CET11-08 17:00
LOWHIGHMontant estimé des liquidations par niveau de prix dans le temps ; plus la cellule est claire, plus la concentration est forte.
Principales zones de liquidation
| # | Prix | USD | vs prix |
|---|---|---|---|
| 1 | $83,195 | $1.05B | +9.45% |
| 2 | $73,163 | $648.83M | -3.75% |
| 3 | $72,560 | $625.82M | -4.54% |
| 4 | $78,745 | $511.82M | +3.59% |
| 5 | $74,596 | $500.86M | -1.86% |
| 6 | $69,920 | $495.85M | -8.02% |
| 7 | $84,628 | $453.51M | +11.33% |
| 8 | $72,786 | $448.02M | -4.25% |
Données agrégées à partir des liquidations forcées publiées par les principales plateformes, actualisées toutes les 60 secondes ; heures affichées en CET. Toutes les valeurs sont des statistiques, ni prévisions ni conseils en investissement.