首页 / 币种
FOLKS爆仓数据
更新时间 2026-09-24 01:27 UTC+8 · 24小时区间 $1.96 – $3.26
分时段爆仓
| 时间窗口 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | — |
| 4h | $113.8K | $107.4K | $6.4K | 118 |
| 12h | $161.2K | $151.9K | $9.4K | 201 |
| 24h | $861.6K | $636.3K | $225.4K | 1,047 |
阶段涨幅
- 4h-4.41%
- 24h+2.64%
- 7d+10.60%
- 30d+19.72%
- 90d-8.57%
- 1y—
持仓交易所分布
- Binance$7.35M 29.7%
- KuCoin$1.46M 5.9%
- Bybit$1.38M 5.6%
- Bitget$1.34M 5.4%
- MEXC$1.21M 4.9%
- Gate$577.5K 2.3%
未平仓量走势 · 30 天
720 个小时数据点 · $13.58M
资金费率走势 · 30 天
720 个小时数据点 · +5.8789%
最大爆仓单 · 24 小时
| 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 10:13 | Bybit | FOLKSUSDT | 多单 | $2.66 | $18.7K |
| 09-23 10:14 | Binance | FOLKSUSDT | 多单 | $2.61 | $10.4K |
| 09-23 10:13 | Binance | FOLKSUSDT | 多单 | $2.63 | $9.2K |
| 09-23 10:13 | Gate | FOLKSUSDT | 多单 | $2.64 | $8.0K |
| 09-23 22:13 | Binance | FOLKSUSDT | 多单 | $2.14 | $7.8K |
各交易所交易对
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | FOLKSUSDT | $2.31 | +1.90% | $68.97M | $1.96 – $3.26 |
| Lbank | FOLKSUSDT | $2.31 | +1.72% | $26.98M | $2.01 – $3.26 |
| Bybit | FOLKSUSDT | $2.30 | +1.72% | $11.60M | $1.94 – $3.28 |
| KuCoin | FOLKSUSDT | $2.30 | +2.35% | $10.50M | $1.99 – $3.30 |
| Bitget | FOLKSUSDT | $2.31 | +2.53% | $7.90M | $1.97 – $3.29 |
| BingX | FOLKS-USDT | $2.30 | +1.99% | $7.73M | $1.96 – $3.26 |
| MEXC | FOLKS_USDT | $2.31 | -0.38% | $7.61M | $1.97 – $3.26 |
| Bitunix | FOLKSUSDT | $2.30 | +1.72% | $3.97M | $1.97 – $3.26 |
| Gate | FOLKS_USDT | $2.31 | +2.44% | $2.43M | $1.92 – $3.25 |
| Aster | FOLKSUSDT | $2.29 | +0.75% | $369.3K | $2.01 – $3.25 |
| Lighter | FOLKSUSDT | $2.32 | -0.40% | $42.9K | $2.12 – $3.26 |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。