首页 / 爆仓
币种爆仓排行
时间窗口
更新时间 2026-11-09 00:02 UTC+8
| # | 币种 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 | 占全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCT | $11.23M | $2.87M | $8.36M | 11,681 | 17.2% |
| 2 | ETH | $6.26M | $4.69M | $1.56M | 946 | 9.6% |
| 3 | BTC | $4.98M | $2.68M | $2.30M | 718 | 7.6% |
| 4 | ZEC | $4.25M | $2.75M | $1.50M | 1,036 | 6.5% |
| 5 | SOL | $3.00M | $2.68M | $322.6K | 626 | 4.6% |
| 6 | ONE | $2.94M | $1.24M | $1.70M | 4,244 | 4.5% |
| 7 | IDOL | $2.11M | $848.3K | $1.26M | 1,888 | 3.2% |
| 8 | AKE | $1.93M | $1.04M | $894.0K | 3,067 | 3.0% |
| 9 | BCH | $1.47M | $1.43M | $30.7K | 321 | 2.2% |
| 10 | XRP | $1.27M | $1.10M | $173.3K | 553 | 2.0% |
| 11 | UAI | $1.00M | $845.8K | $158.9K | 1,478 | 1.5% |
| 12 | FIL | $979.2K | $975.7K | $3.6K | 271 | 1.5% |
| 13 | ICNT | $905.3K | $340.4K | $564.9K | 1,525 | 1.4% |
| 14 | DOGE | $875.6K | $866.2K | $9.3K | 269 | 1.3% |
| 15 | ENA | $849.4K | $806.8K | $42.6K | 434 | 1.3% |
| 16 | PEPE | $838.7K | $334.4K | $504.3K | 195 | 1.3% |
| 17 | WLD | $812.7K | $810.5K | $2.2K | 416 | 1.2% |
| 18 | HYPE | $628.1K | $568.5K | $59.6K | 241 | 1.0% |
| 19 | 1000PEPE | $605.4K | $271.1K | $334.3K | 291 | 0.9% |
| 20 | KOMA | $582.4K | $259.6K | $322.8K | 573 | 0.9% |
| 21 | HOT | $551.8K | $171.2K | $380.6K | 705 | 0.8% |
| 22 | PONS | $524.6K | $521.5K | $3.1K | 409 | 0.8% |
| 23 | GRAM | $523.9K | $498.8K | $25.1K | 332 | 0.8% |
| 24 | NEAR | $466.7K | $379.2K | $87.4K | 222 | 0.7% |
| 25 | TRUMP | $459.2K | $346.8K | $112.3K | 274 | 0.7% |
| 26 | CYBER | $441.8K | $247.4K | $194.5K | 669 | 0.7% |
| 27 | PUMP | $426.9K | $273.2K | $153.7K | 172 | 0.7% |
| 28 | LINK | $422.5K | $411.8K | $10.8K | 57 | 0.6% |
| 29 | ASTER | $419.6K | $23.0K | $396.6K | 30 | 0.6% |
| 30 | CLAUDIA | $413.8K | $28.1K | $385.7K | 831 | 0.6% |
| 31 | XPL | $400.2K | $389.1K | $11.1K | 199 | 0.6% |
| 32 | AIN | $359.4K | $167.7K | $191.8K | 405 | 0.6% |
| 33 | TA | $340.6K | $119.9K | $220.6K | 417 | 0.5% |
| 34 | MET | $324.2K | $152.1K | $172.1K | 688 | 0.5% |
| 35 | AIOT | $305.0K | $88.1K | $216.8K | 578 | 0.5% |
| 36 | OKB | $300.7K | $300.5K | $244.42 | 79 | 0.5% |
| 37 | ACT | $288.5K | $126.6K | $161.9K | 470 | 0.4% |
| 38 | PENGU | $280.3K | $279.3K | $954.11 | 67 | 0.4% |
| 39 | UNI | $269.5K | $142.7K | $126.9K | 120 | 0.4% |
| 40 | ADA | $268.7K | $266.5K | $2.2K | 128 | 0.4% |
| 41 | AAVE | $256.2K | $195.6K | $60.6K | 70 | 0.4% |
| 42 | ON | $209.3K | $117.0K | $92.3K | 240 | 0.3% |
| 43 | LIT | $197.5K | $133.7K | $63.8K | 156 | 0.3% |
| 44 | SUI | $195.7K | $190.6K | $5.2K | 133 | 0.3% |
| 45 | DOT | $181.3K | $170.2K | $11.1K | 92 | 0.3% |
| 46 | Q | $178.5K | $129.4K | $49.1K | 325 | 0.3% |
| 47 | ARIA | $176.6K | $66.1K | $110.4K | 263 | 0.3% |
| 48 | XLM | $175.1K | $154.8K | $20.3K | 124 | 0.3% |
| 49 | STONK | $160.4K | $154.2K | $6.2K | 253 | 0.2% |
| 50 | SIGN | $153.1K | $97.3K | $55.8K | 285 | 0.2% |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。