首页 / 爆仓
币种爆仓排行
时间窗口
更新时间 2026-09-24 00:23 UTC+8
| # | 币种 | 爆仓金额 | 多单 | 空单 | 笔数 | 占全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $180.37M | $136.46M | $43.91M | 11,925 | 28.1% |
| 2 | ETH | $155.43M | $126.72M | $28.71M | 9,445 | 24.2% |
| 3 | ZEC | $36.28M | $11.64M | $24.64M | 5,086 | 5.6% |
| 4 | XRP | $35.81M | $28.15M | $7.66M | 4,792 | 5.6% |
| 5 | SOL | $28.86M | $23.95M | $4.91M | 3,368 | 4.5% |
| 6 | DOGE | $17.62M | $15.67M | $1.95M | 3,001 | 2.7% |
| 7 | NEAR | $11.76M | $9.07M | $2.69M | 2,676 | 1.8% |
| 8 | UNI | $9.61M | $5.95M | $3.66M | 2,640 | 1.5% |
| 9 | BCH | $7.98M | $3.85M | $4.13M | 2,394 | 1.2% |
| 10 | MUBARAK | $6.82M | $3.55M | $3.27M | 6,752 | 1.1% |
| 11 | SUI | $6.65M | $5.92M | $731.8K | 1,318 | 1.0% |
| 12 | HYPE | $5.99M | $3.72M | $2.27M | 1,318 | 0.9% |
| 13 | WLD | $5.97M | $5.65M | $321.7K | 1,140 | 0.9% |
| 14 | TRUMP | $5.32M | $4.95M | $369.5K | 1,196 | 0.8% |
| 15 | 1000PEPE | $5.09M | $4.57M | $516.0K | 1,059 | 0.8% |
| 16 | ARB | $5.06M | $3.29M | $1.77M | 1,617 | 0.8% |
| 17 | XPL | $4.20M | $4.09M | $109.5K | 632 | 0.7% |
| 18 | AVAX | $4.02M | $3.62M | $401.8K | 818 | 0.6% |
| 19 | ADA | $3.98M | $2.82M | $1.16M | 981 | 0.6% |
| 20 | PEPE | $3.95M | $3.51M | $446.3K | 805 | 0.6% |
| 21 | FIL | $3.73M | $3.34M | $394.4K | 687 | 0.6% |
| 22 | PENGU | $3.38M | $1.95M | $1.43M | 1,366 | 0.5% |
| 23 | PUMP | $3.32M | $3.18M | $139.6K | 934 | 0.5% |
| 24 | ASTER | $3.07M | $3.06M | $10.0K | 519 | 0.5% |
| 25 | TAKE | $2.91M | $1.29M | $1.62M | 1,901 | 0.5% |
| 26 | BNB | $2.67M | $2.34M | $327.6K | 634 | 0.4% |
| 27 | LINK | $2.38M | $2.27M | $105.5K | 536 | 0.4% |
| 28 | LTC | $2.24M | $2.00M | $239.2K | 647 | 0.3% |
| 29 | ONDO | $2.18M | $2.10M | $83.3K | 626 | 0.3% |
| 30 | AAVE | $2.13M | $1.32M | $807.0K | 522 | 0.3% |
| 31 | ENA | $2.07M | $1.69M | $379.2K | 689 | 0.3% |
| 32 | TAO | $1.93M | $1.79M | $138.0K | 584 | 0.3% |
| 33 | AKE | $1.86M | $1.27M | $599.0K | 1,954 | 0.3% |
| 34 | ONE | $1.72M | $1.20M | $517.0K | 2,509 | 0.3% |
| 35 | NIL | $1.67M | $818.4K | $856.4K | 2,066 | 0.3% |
| 36 | USELESS | $1.60M | $501.8K | $1.10M | 1,202 | 0.2% |
| 37 | DASH | $1.52M | $1.10M | $421.3K | 604 | 0.2% |
| 38 | TIA | $1.48M | $803.1K | $675.0K | 555 | 0.2% |
| 39 | XLM | $1.40M | $1.17M | $233.1K | 462 | 0.2% |
| 40 | DOT | $1.32M | $1.23M | $90.8K | 454 | 0.2% |
| 41 | APT | $1.27M | $878.4K | $392.7K | 461 | 0.2% |
| 42 | ETC | $1.24M | $911.7K | $325.1K | 337 | 0.2% |
| 43 | FARTCOIN | $1.18M | $933.7K | $247.6K | 694 | 0.2% |
| 44 | LIT | $1.07M | $378.1K | $687.9K | 690 | 0.2% |
| 45 | OP | $1.07M | $819.6K | $245.8K | 443 | 0.2% |
| 46 | 1000BONK | $1.02M | $806.8K | $216.0K | 454 | 0.2% |
| 47 | MET | $1.02M | $549.6K | $471.6K | 1,287 | 0.2% |
| 48 | INJ | $929.0K | $712.5K | $216.5K | 403 | 0.1% |
| 49 | 龙虾 | $883.8K | $296.7K | $587.1K | 753 | 0.1% |
| 50 | HBAR | $874.9K | $829.2K | $45.8K | 304 | 0.1% |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。