首页 / 爆仓
最大单笔爆仓
时间窗口
更新时间 2026-09-23 23:20 UTC+8
| # | 时间 | 交易所 | 交易对 | 方向 | 价格 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-23 22:12 | Binance | ETHUSDT | 多单 | $2,649 | $9.96M |
| 2 | 09-23 12:23 | OKX | BTCUSDT | 空单 | $87,115 | $4.84M |
| 3 | 09-23 07:05 | Binance | ETHUSDT | 空单 | $2,777 | $4.44M |
| 4 | 09-23 22:13 | Hyperliquid | ETH | 多单 | $2,655 | $4.25M |
| 5 | 09-23 07:05 | Binance | BTCUSDT | 空单 | $86,755 | $3.30M |
| 6 | 09-23 22:13 | Binance | BTCUSDT | 多单 | $84,064 | $2.94M |
| 7 | 09-23 20:18 | Hyperliquid | BTC | 多单 | $85,365 | $2.37M |
| 8 | 09-23 22:10 | Binance | ETHUSDT | 多单 | $2,669 | $2.20M |
| 9 | 09-23 22:10 | OKX | ETHUSDT | 多单 | $2,688 | $2.15M |
| 10 | 09-23 22:10 | Binance | ETHUSDT | 多单 | $2,664 | $1.95M |
| 11 | 09-23 22:31 | Binance | BTCUSDT | 多单 | $83,399 | $1.58M |
| 12 | 09-23 22:12 | Binance | BTCUSDT | 多单 | $84,299 | $1.53M |
| 13 | 09-23 22:13 | Hyperliquid | BTC | 多单 | $84,527 | $1.51M |
| 14 | 09-23 22:13 | OKX | XRPUSDT | 多单 | $1.51 | $1.51M |
| 15 | 09-23 07:12 | OKX | ETHUSDT | 空单 | $2,771 | $1.39M |
| 16 | 09-23 22:11 | OKX | SOLUSDT | 多单 | $114.55 | $1.37M |
| 17 | 09-23 06:03 | OKX | ETHUSDT | 多单 | $2,738 | $1.37M |
| 18 | 09-23 22:09 | OKX | ETHUSDT | 多单 | $2,696 | $1.35M |
| 19 | 09-23 22:11 | Binance | ETHUSDT | 多单 | $2,661 | $1.34M |
| 20 | 09-23 16:49 | Binance | ETHUSDT | 多单 | $2,720 | $1.33M |
数据聚合自各交易所公开的强制平仓数据,每 60 秒自动刷新,时间按 UTC+8 显示。所有数值均为统计结果,仅供参考,不构成预测或投资建议。